RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | AM | CESF - CENTRO EDUCACIONAL SAO FRANCISCO | MANAUS | Privada | 525,72 | 533,82 | 61,90 |
92 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA APARECIDA | MANAUS | Pública | 525,35 | 507,52 | 63,60 |
93 | AM | ESC EST BALBINA MESTRINHO | BORBA | Pública | 525,30 | - | 41,20 |
94 | AM | ESCOLA ESTADUAL DR JOSE MILTON BANDEIRA | MANAUS | Pública | 525,03 | 451,57 | 61,80 |
95 | AM | ESCOLA ESTADUAL ELDAH BITTON TELLES DA ROCHA | MANAUS | Pública | 524,16 | 482,33 | 23,80 |
96 | AM | ESC EST THOME FERREIRA SANTIAGO | CAREIRO | Pública | 523,85 | 510,11 | 47,70 |
97 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA DA LUZ CALDERARO | MANAUS | Pública | 523,62 | 507,54 | 56,00 |
98 | AM | ESCOLA ESTADUAL CID CABRAL DA SILVA | MANAUS | Pública | 523,34 | 497,68 | 47,10 |
99 | AM | ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PENAFORT | MANAUS | Pública | 523,11 | 499,52 | 60,30 |
100 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF SEBASTIAO AUGUSTO LOUREIRO F | MANAUS | Pública | 523,07 | 495,76 | 27,00 |
101 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF EUNICE SERRANO TELLES DE SOU | MANAUS | Pública | 522,13 | 523,79 | 46,90 |
102 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF ONDINA DE PAULA RIBEIRO | MANAUS | Pública | 521,87 | 510,55 | 55,10 |
103 | AM | ESCOLA ESTADUAL FREI SILVIO VAGHEGGI | MANAUS | Pública | 521,78 | 519,50 | 59,00 |
104 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF SAMUEL BENCHIMOL | MANAUS | Pública | 521,66 | 519,00 | 43,00 |
105 | AM | ESCOLA ESTADUAL JOSE SEFFAIR | MANACAPURU | Pública | 521,49 | 491,88 | 58,20 |
106 | AM | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO ARMANDO DE SOUZA MENDES | TEFE | Pública | 521,36 | 513,55 | 59,10 |
107 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO LUCENA BITTENCOURT | MANAUS | Pública | 521,31 | 521,42 | 75,20 |
108 | AM | CENTRO EDUCACIONAL ARTHUR VIRGILIO FILHO | MANAUS | Pública | 521,27 | 474,68 | 33,10 |
109 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARCIO NERY | MANAUS | Pública | 520,91 | 524,93 | 60,70 |
110 | AM | ESCOLA ESTADUAL TOMASZINHO MEIRELLES | PARINTINS | Pública | 520,82 | 487,34 | 37,30 |
111 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA RODRIGUES TAPAJOS | MANAUS | Pública | 520,41 | 511,20 | 73,50 |
112 | AM | ESCOLA ESTADUAL SENADOR MANUEL SEVERIANO NUNES | MANAUS | Pública | 520,08 | 494,60 | 63,70 |
113 | AM | CENTRO EDUCACIONAL BERENICE MARTINS | MANAUS | Pública | 519,99 | 479,09 | 44,20 |
114 | AM | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | MANAUS | Pública | 519,18 | 512,80 | 55,50 |
115 | AM | ESCOLA ESTADUAL ESTELITA TAPAJOS | MANAUS | Pública | 518,92 | 484,78 | 29,90 |
116 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DA ENCARNACAO FILHO | MANAUS | Pública | 518,28 | 464,77 | 50,50 |
117 | AM | ESCOLA ESTADUAL HOMERO DE MIRANDA LEAO | MANAUS | Pública | 518,15 | 471,50 | 49,00 |
118 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANTOGILDO PASCOAL VIANA | MANAUS | Pública | 517,53 | 513,55 | 47,70 |
119 | AM | ESC EST OSWALDO CRUZ | HUMAITA | Pública | 516,08 | 466,00 | 56,70 |
120 | AM | ESCOLA ESTADUAL DOM MILTON CORREA PEREIRA | MANAUS | Pública | 515,89 | 507,62 | 52,70 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas