RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | AM | CESF - CENTRO EDUCACIONAL SAO FRANCISCO | MANAUS | Privada | 525,72 | 533,82 | 61,90 |
36 | AM | ESCOLA VOCACIONAL MASROUR | MANAUS | Privada | 568,59 | 543,87 | 55,00 |
23 | AM | ESCOLAS NILTON LINS | MANAUS | Privada | 596,46 | 611,86 | 100,00 |
3 | AM | FUNDACAO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | Privada | 687,14 | 666,22 | 86,70 |
30 | AM | INSTITUTO ADVENTISTA DE MANAUS | MANAUS | Privada | 578,77 | 556,30 | 83,30 |
43 | AM | INSTITUTO BATISTA IDA NELSON | MANAUS | Privada | 564,26 | 556,98 | 82,40 |
72 | AM | INSTITUTO BATISTA DO AMAZONAS | MANAUS | Privada | 536,90 | 535,40 | 80,00 |
22 | AM | LAVINIENSE ENS INTEG E PINGO DE GENTE | MANAUS | Privada | 602,21 | 622,86 | 92,90 |
2 | AM | CENTRO EDUC LATO SENSU II | MANAUS | Privada | 692,46 | 692,24 | 18,10 |
33 | AM | INSTITUTO DE EDUCACAO PROF DENIZARD RIVAIL | MANAUS | Privada | 572,24 | 613,49 | 83,10 |
46 | AM | COLEGIO ADVENTISTA PAUL BERNARD | MANAUS | Privada | 556,18 | 551,69 | 62,70 |
54 | AM | CENTRO EDUCACIONAL SANDRA CAVALCANTE | MANAUS | Privada | 553,42 | - | 100,00 |
18 | AM | CENTRO METROPOLITANO DE ENSINO DO AMAZONAS CEMETRO | MANAUS | Privada | 607,60 | 615,80 | 83,30 |
28 | AM | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO CHRISTUS - CIEC SUL | MANAUS | Privada | 580,31 | 585,52 | 100,00 |
62 | AM | ESCOLA CELUS LTDA | MANAUS | Privada | 545,11 | 568,01 | 75,00 |
4 | AM | CENTRO LITERATUS | MANAUS | Privada | 660,37 | 643,61 | 74,20 |
6 | AM | CENTRO EDUCACIONAL ADALBERTO VALLE - UNIDADE I | MANAUS | Privada | 639,87 | 618,19 | 77,80 |
20 | AM | COLEGIO PRE MEDICO | MANAUS | Privada | 606,49 | 535,99 | 84,10 |
108 | AM | CENTRO EDUCACIONAL ARTHUR VIRGILIO FILHO | MANAUS | Pública | 521,27 | 474,68 | 33,10 |
31 | AM | COLEGIO AMAZONENSE DOM PEDRO II | MANAUS | Pública | 573,29 | 555,49 | 87,40 |
5 | AM | COLEGIO MILITAR DE MANAUS | MANAUS | Pública | 641,54 | 658,59 | 85,60 |
49 | AM | COLEGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE | MANAUS | Pública | 555,55 | 538,56 | 86,60 |
17 | AM | COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | MANAUS | Pública | 609,07 | 587,64 | 96,30 |
35 | AM | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS MANAUS - ZONA LESTE | MANAUS | Pública | 569,23 | 514,10 | 80,50 |
61 | AM | ESCOLA ESTADUAL PRIMEIRO DE MAIO | MANAUS | Pública | 545,61 | 476,09 | 64,30 |
228 | AM | ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERNANDES | MANAUS | Pública | 485,76 | 495,96 | 40,40 |
135 | AM | ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR ANDRE VIDAL DE ARAUJ | MANAUS | Pública | 513,24 | 515,94 | 44,20 |
78 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANGELO RAMAZZOTTI | MANAUS | Pública | 532,54 | 531,41 | 61,70 |
116 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DA ENCARNACAO FILHO | MANAUS | Pública | 518,28 | 464,77 | 50,50 |
178 | AM | ESCOLA ESTADUAL DOM JOAO DE SOUZA LIMA | MANAUS | Pública | 502,50 | 472,49 | 29,30 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas