RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | AM | ESC EST NOSSA SENHORA DAS GRACAS | CODAJAS | Pública | 505,48 | 503,30 | 55,20 |
79 | AM | ESC EST NOSSA SENHORA DAS GRACAS | MANICORE | Pública | 532,17 | 536,03 | 83,10 |
119 | AM | ESC EST OSWALDO CRUZ | HUMAITA | Pública | 516,08 | 466,00 | 56,70 |
141 | AM | ESC EST PATRONATO MARIA AUXILIADORA | HUMAITA | Pública | 511,89 | 497,99 | 75,00 |
133 | AM | ESC EST PE JOAO BADALOTTI | BARCELOS | Pública | 513,55 | 526,57 | 39,70 |
142 | AM | ESC EST PE JOAO VAN DEN DUNGEN | JUTAI | Pública | 511,55 | 491,63 | 39,30 |
209 | AM | ESC EST PE JOSE SCHNEIDER | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | Pública | 493,01 | 520,25 | 40,90 |
138 | AM | ESC EST PEDRO AGUIRRE | MANICORE | Pública | 512,34 | 471,48 | 39,50 |
206 | AM | ESC EST PIO VEIGA | ATALAIA DO NORTE | Pública | 493,81 | 484,65 | 50,50 |
235 | AM | ESC EST PREF ALEXANDRE MONTORIL | COARI | Pública | 481,75 | 436,14 | 28,80 |
216 | AM | ESC EST PROF CHAGAS MATTOS | ENVIRA | Pública | 490,22 | - | 35,20 |
215 | AM | ESC EST PROF JOHANNES PETRUS | ALVARAES | Pública | 490,26 | 452,17 | 48,30 |
232 | AM | ESC EST PROF JOSE ELNO FERREIRA DE SOUZA | GUAJARA | Pública | 482,34 | - | 33,80 |
195 | AM | ESC EST PROF JOSE PAULA DE SA | NOVA OLINDA DO NORTE | Pública | 497,40 | 491,99 | 65,60 |
55 | AM | ESC EST PROF OTAVIANO CARDOSO | BARREIRINHA | Pública | 552,26 | 523,52 | 21,30 |
227 | AM | ESC EST PROFª MARIA BELEM | BARREIRINHA | Pública | 486,04 | 466,98 | 81,60 |
144 | AM | ESC EST PROFª MIRTES R DE MENDONCA LIMA | ITACOATIARA | Pública | 510,63 | 473,23 | 36,40 |
225 | AM | ESC EST RIO PRETO DA EVA | RIO PRETO DA EVA | Pública | 487,26 | 504,17 | 71,70 |
154 | AM | ESC EST SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO DO ICA | Pública | 507,32 | 446,54 | 54,20 |
182 | AM | ESC EST SAO FRANCISCO | TONANTINS | Pública | 501,57 | 500,57 | 69,80 |
130 | AM | ESC EST SAO FRANCISCO DE SALLES | BARCELOS | Pública | 513,80 | - | 84,40 |
214 | AM | ESC EST SENADOR FABIO LUCENA | CAREIRO | Pública | 491,30 | 432,17 | 59,50 |
223 | AM | ESC EST SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA | IRANDUBA | Pública | 487,43 | 468,51 | 60,20 |
241 | AM | ESC EST SERGIO MENDONCA DE AQUINO | ITACOATIARA | Pública | 479,93 | 512,43 | 59,30 |
180 | AM | ESC EST TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CANUTAMA | Pública | 502,33 | 499,41 | 59,20 |
96 | AM | ESC EST THOME FERREIRA SANTIAGO | CAREIRO | Pública | 523,85 | 510,11 | 47,70 |
151 | AM | ESC EST TIBURCIO ALVES MOGEIRO | CAREIRO DA VARZEA | Pública | 508,87 | - | 53,60 |
205 | AM | ESC EST VITAL DE ANDRADE BRANDAO | CAREIRO DA VARZEA | Pública | 494,20 | 489,03 | 41,40 |
188 | AM | ESC EST WALDEMARINA R FERREIRA | FONTE BOA | Pública | 499,96 | 492,52 | 64,80 |
62 | AM | ESCOLA CELUS LTDA | MANAUS | Privada | 545,11 | 568,01 | 75,00 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas