RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | AM | ESCOLA ESTADUAL LIBERALINA WEILL | MANAUS | Pública | 547,24 | 502,36 | 75,80 |
105 | AM | ESCOLA ESTADUAL JOSE SEFFAIR | MANACAPURU | Pública | 521,49 | 491,88 | 58,20 |
194 | AM | ESCOLA ESTADUAL JOSE MOTA | MANACAPURU | Pública | 497,47 | 481,94 | 48,00 |
124 | AM | ESCOLA ESTADUAL JOSE BERNARDINO LINDOSO | MANAUS | Pública | 514,63 | 487,41 | 43,60 |
239 | AM | ESCOLA ESTADUAL JOSE BENTES MONTEIRO | MANAUS | Pública | 480,14 | 513,38 | 42,40 |
84 | AM | ESCOLA ESTADUAL JOAO BOSCO PANTOJA EVANGELISTA | MANAUS | Pública | 529,55 | 503,07 | 70,50 |
181 | AM | ESCOLA ESTADUAL ISAIAS VASCONCELOS | IRANDUBA | Pública | 501,60 | 473,30 | 36,30 |
134 | AM | ESCOLA ESTADUAL ISAAC SWERNER | MANAUS | Pública | 513,50 | 513,14 | 51,10 |
222 | AM | ESCOLA ESTADUAL IRMA INES PENHA | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | Pública | 488,00 | 524,60 | 35,00 |
162 | AM | ESCOLA ESTADUAL INSP DULCINEIA VARELA MOURA | MANAUS | Pública | 506,12 | 498,51 | 37,70 |
117 | AM | ESCOLA ESTADUAL HOMERO DE MIRANDA LEAO | MANAUS | Pública | 518,15 | 471,50 | 49,00 |
230 | AM | ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR PLINIO RAMOS COELHO | HUMAITA | Pública | 483,34 | 463,18 | 62,70 |
128 | AM | ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR MELO E POVOAS | MANAUS | Pública | 514,10 | 480,43 | 45,20 |
233 | AM | ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO | MANAUS | Pública | 482,01 | 483,47 | 46,50 |
163 | AM | ESCOLA ESTADUAL GETULIO VARGAS | TEFE | Pública | 505,94 | 464,02 | 40,50 |
103 | AM | ESCOLA ESTADUAL FREI SILVIO VAGHEGGI | MANAUS | Pública | 521,78 | 519,50 | 59,00 |
254 | AM | ESCOLA ESTADUAL FREI MARIO MONACELI | MANAUS | Pública | 471,27 | 500,70 | 39,70 |
137 | AM | ESCOLA ESTADUAL FREI ANDRE DA COSTA | TEFE | Pública | 512,54 | 490,04 | 51,80 |
176 | AM | ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA BOTINELLY CUNHA E SILVA | MANAUS | Pública | 503,06 | 510,75 | 51,30 |
86 | AM | ESCOLA ESTADUAL FARIAS BRITO | MANAUS | Pública | 529,38 | 527,22 | 75,30 |
115 | AM | ESCOLA ESTADUAL ESTELITA TAPAJOS | MANAUS | Pública | 518,92 | 484,78 | 29,90 |
219 | AM | ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PINHO FILHO | MANAUS | Pública | 488,75 | 503,14 | 38,30 |
99 | AM | ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PENAFORT | MANAUS | Pública | 523,11 | 499,52 | 60,30 |
136 | AM | ESCOLA ESTADUAL ENG ARTUR SOARES AMORIM | MANAUS | Pública | 512,70 | 499,95 | 49,00 |
95 | AM | ESCOLA ESTADUAL ELDAH BITTON TELLES DA ROCHA | MANAUS | Pública | 524,16 | 482,33 | 23,80 |
94 | AM | ESCOLA ESTADUAL DR JOSE MILTON BANDEIRA | MANAUS | Pública | 525,03 | 451,57 | 61,80 |
177 | AM | ESCOLA ESTADUAL DORVAL PORTO | MANAUS | Pública | 502,78 | 506,68 | 49,80 |
120 | AM | ESCOLA ESTADUAL DOM MILTON CORREA PEREIRA | MANAUS | Pública | 515,89 | 507,62 | 52,70 |
178 | AM | ESCOLA ESTADUAL DOM JOAO DE SOUZA LIMA | MANAUS | Pública | 502,50 | 472,49 | 29,30 |
82 | AM | ESCOLA ESTADUAL DOM GINO MALVESTIO | PARINTINS | Pública | 531,43 | 492,71 | 34,70 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas