RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA APARECIDA | MANAUS | Pública | 525,35 | 507,52 | 63,60 |
97 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA DA LUZ CALDERARO | MANAUS | Pública | 523,62 | 507,54 | 56,00 |
176 | AM | ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA BOTINELLY CUNHA E SILVA | MANAUS | Pública | 503,06 | 510,75 | 51,30 |
134 | AM | ESCOLA ESTADUAL ISAAC SWERNER | MANAUS | Pública | 513,50 | 513,14 | 51,10 |
66 | AM | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO JOSUE CLAUDIO DE SOUZA | MANAUS | Pública | 541,37 | 509,28 | 56,20 |
143 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF BERNADETE DO SOCORRO T DA R | MANAUS | Pública | 511,27 | 502,14 | 22,80 |
107 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO LUCENA BITTENCOURT | MANAUS | Pública | 521,31 | 521,42 | 75,20 |
189 | AM | ESCOLA ESTADUAL SENADOR CUNHA MELO | MANAUS | Pública | 499,22 | 523,09 | 31,40 |
39 | AM | ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA | MANAUS | Pública | 566,33 | 544,36 | 81,50 |
149 | AM | ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO NOROES | MANAUS | Pública | 509,19 | 500,20 | 34,50 |
255 | AM | ESCOLA ESTADUAL SAO LUIZ DE GONZAGA | MANAUS | Pública | 470,05 | 489,03 | 46,90 |
173 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF DIANA PINHEIRO | MANAUS | Pública | 503,88 | - | 27,70 |
129 | AM | ESCOLA ESTADUAL OSMAR PEDROSA | MANAUS | Pública | 513,81 | 504,86 | 34,60 |
76 | AM | ESCOLA ESTADUAL NATHALIA UCHOA | MANAUS | Pública | 532,94 | 520,75 | 44,60 |
128 | AM | ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR MELO E POVOAS | MANAUS | Pública | 514,10 | 480,43 | 45,20 |
220 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU VAZ D OLIVEIRA | MANAUS | Pública | 488,65 | 456,51 | 38,30 |
50 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA AMELIA DO ESPIRITO SANTO | MANAUS | Pública | 555,35 | 547,75 | 80,00 |
170 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF LEONILLA MARINHO | MANAUS | Pública | 504,50 | 500,54 | 43,30 |
124 | AM | ESCOLA ESTADUAL JOSE BERNARDINO LINDOSO | MANAUS | Pública | 514,63 | 487,41 | 43,60 |
84 | AM | ESCOLA ESTADUAL JOAO BOSCO PANTOJA EVANGELISTA | MANAUS | Pública | 529,55 | 503,07 | 70,50 |
162 | AM | ESCOLA ESTADUAL INSP DULCINEIA VARELA MOURA | MANAUS | Pública | 506,12 | 498,51 | 37,70 |
117 | AM | ESCOLA ESTADUAL HOMERO DE MIRANDA LEAO | MANAUS | Pública | 518,15 | 471,50 | 49,00 |
233 | AM | ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO | MANAUS | Pública | 482,01 | 483,47 | 46,50 |
103 | AM | ESCOLA ESTADUAL FREI SILVIO VAGHEGGI | MANAUS | Pública | 521,78 | 519,50 | 59,00 |
101 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF EUNICE SERRANO TELLES DE SOU | MANAUS | Pública | 522,13 | 523,79 | 46,90 |
177 | AM | ESCOLA ESTADUAL DORVAL PORTO | MANAUS | Pública | 502,78 | 506,68 | 49,80 |
75 | AM | ESCOLA ESTADUAL BENJAMIN MAGALHAES BRANDAO | MANAUS | Pública | 533,88 | 520,08 | 60,60 |
207 | AM | ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE ERNESTO MELLO BAPTISTA | MANAUS | Pública | 493,61 | - | 43,50 |
174 | AM | ESCOLA ESTADUAL AGNELO BITTENCOURT | MANAUS | Pública | 503,51 | 492,99 | 34,50 |
157 | AM | ESCOLA ESTADUAL ADALBERTO VALE | MANAUS | Pública | 506,86 | 438,93 | 39,20 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas