RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
SE
184 escolas- 127 públicas
- 57 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
SE527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
184 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | SE | COLEGIO ESTADUAL PREFEITO PEDRO DE BALBINO | TOMAR DO GERU | Pública | 495,70 | 481,04 | 27,20 |
122 | SE | INSTITUTO DE EDUCACAO RUI BARBOSA | ARACAJU | Pública | 494,50 | 508,72 | 12,10 |
123 | SE | COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO CARDOSO | BOQUIM | Pública | 494,30 | 509,58 | 62,00 |
124 | SE | COLEGIO ESTADUAL FRANCISCO FIGUEIREDO | AQUIDABA | Pública | 493,91 | 488,86 | 17,30 |
125 | SE | COLEGIO ESTADUAL ABELARDO BARRETO DO ROSARIO | TOBIAS BARRETO | Pública | 493,83 | 522,02 | 73,90 |
126 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ANTONIO FONTES FREITAS | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 493,23 | 514,76 | 39,20 |
127 | SE | COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO | AREIA BRANCA | Pública | 492,01 | 483,43 | 32,70 |
128 | SE | COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR ALBANO FRANCO | RIACHUELO | Pública | 492,00 | 540,16 | 25,00 |
129 | SE | COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC | ARACAJU | Pública | 491,37 | - | 28,80 |
130 | SE | COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO | ARACAJU | Pública | 491,11 | 503,79 | 33,70 |
131 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANOEL ALCINO DO NASCIMENTO | GRACHO CARDOSO | Pública | 490,91 | 481,63 | 55,10 |
132 | SE | ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE FONSECA LIMA | SAO DOMINGOS | Pública | 490,86 | 522,00 | 56,10 |
133 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOSE ROLLEMBERG LEITE | ARACAJU | Pública | 490,36 | 480,93 | 32,50 |
134 | SE | COLEGIO JOSE DE MATOS TELES SOMEM | JAPARATUBA | Pública | 488,43 | 492,76 | 68,00 |
135 | SE | COLEGIO ESTADUAL LEANDRO MACIEL | ROSARIO DO CATETE | Pública | 487,96 | 531,08 | 13,80 |
136 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOSE LOPES DE ALMEIDA | RIACHAO DO DANTAS | Pública | 487,48 | 478,33 | 35,30 |
137 | SE | COLEGIO ESTADUAL ALMIRANTE TAMANDARE | NOSSA SENHORA DE LOURDES | Pública | 487,09 | 548,35 | 96,90 |
138 | SE | COL EST SECRETARIO DE EST FRANCISCO R SANTOS | ARACAJU | Pública | 486,85 | 471,96 | 38,30 |
139 | SE | COL EST DEPUTADO RAIMUNDO LIMA VIEIRA | ITABAIANINHA | Pública | 486,25 | 480,08 | 86,30 |
140 | SE | COLEGIO ESTADUAL IRMA MARIA CLEMENCIA | CAPELA | Pública | 485,95 | 436,48 | 20,20 |
141 | SE | COLEGIO ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO | MURIBECA | Pública | 485,94 | 499,88 | 37,00 |
142 | SE | COLEGIO ESTADUAL LEONARDO GOMES DE CARVALHO LEITE | CRISTINAPOLIS | Pública | 485,92 | 484,98 | 21,20 |
143 | SE | COLEGIO ESTADUAL JUSCELINO KUBITSCHEK | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 485,78 | 493,76 | 48,60 |
144 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF LEAO MAGNO BRASIL | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 485,63 | 485,76 | 10,40 |
145 | SE | COLEGIO ESTADUAL DR ANTONIO GARCIA FILHO | UMBAUBA | Pública | 485,45 | 509,89 | 82,10 |
146 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOANA DE FREITAS BARBOSA | PROPRIA | Pública | 484,00 | 519,46 | 34,70 |
147 | SE | COLEGIO ESTADUAL PADRE GASPAR LOURENCO | SAO CRISTOVAO | Pública | 483,99 | 469,36 | 23,00 |
148 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR FERNANDO AZEVEDO | NOSSA SENHORA DAS DORES | Pública | 483,88 | 472,25 | 53,30 |
149 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR ARTUR FORTES | CARIRA | Pública | 483,56 | 476,91 | 44,90 |
150 | SE | COLEGIO ESTADUAL CICERO BEZERRA | NOSSA SENHORA DA GLORIA | Pública | 482,45 | 471,01 | 30,10 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 Pr�ximas