RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
SE
184 escolas- 127 públicas
- 57 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
SE527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
184 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF GLORITA PORTUGAL | SAO CRISTOVAO | Pública | 507,35 | 495,78 | 46,20 |
144 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF LEAO MAGNO BRASIL | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 485,63 | 485,76 | 10,40 |
117 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF NILSON SOCORRO | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 497,40 | 463,74 | 14,30 |
166 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ROGACIANO M LEAO BRASIL | SANTO AMARO DAS BROTAS | Pública | 468,84 | 438,13 | 27,90 |
101 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ZIZINHA GUIMARAES | LARANJEIRAS | Pública | 508,57 | 519,31 | 15,50 |
149 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR ARTUR FORTES | CARIRA | Pública | 483,56 | 476,91 | 44,90 |
148 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR FERNANDO AZEVEDO | NOSSA SENHORA DAS DORES | Pública | 483,88 | 472,25 | 53,30 |
82 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR GENTIL TAVARES DA MOTA | FREI PAULO | Pública | 520,16 | 472,70 | 39,30 |
61 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOAO DE OLIVEIRA | POCO VERDE | Pública | 536,82 | 517,31 | 65,40 |
177 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSE AUGUSTO DA ROCHA LIMA | GARARU | Pública | 454,87 | 454,31 | 54,40 |
160 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSE BARRETO FONTES | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 470,87 | - | 47,40 |
108 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JUSTINIANO DE MELO E SILVA | POCO REDONDO | Pública | 504,41 | 485,31 | 10,80 |
39 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR NESTOR CARVALHO LIMA | ITABAIANA | Pública | 581,97 | - | 34,00 |
102 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA DAS GRACAS MENEZES MOURA | ITABI | Pública | 508,40 | 491,71 | 45,10 |
112 | SE | COLEGIO ESTADUAL ROQUE JOSE DE SOUZA | CAMPO DO BRITO | Pública | 500,88 | 452,79 | 43,90 |
95 | SE | COLEGIO ESTADUAL SANTOS DUMONT | ARACAJU | Pública | 513,06 | 462,75 | 24,10 |
168 | SE | COLEGIO ESTADUAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | CANHOBA | Pública | 467,41 | - | 17,90 |
77 | SE | COLEGIO ESTADUAL SENADOR WALTER FRANCO | ESTANCIA | Pública | 522,80 | 533,03 | 61,00 |
123 | SE | COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO CARDOSO | BOQUIM | Pública | 494,30 | 509,58 | 62,00 |
105 | SE | COLEGIO ESTADUAL SILVIO ROMERO | LAGARTO | Pública | 506,61 | 481,46 | 49,40 |
56 | SE | COLEGIO ESTADUAL TOBIAS BARRETO | ARACAJU | Pública | 546,55 | 545,17 | 66,00 |
174 | SE | COLEGIO ESTADUAL VITORIA DE SANTA MARIA | ARACAJU | Pública | 463,89 | 474,38 | 33,70 |
63 | SE | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | CAPELA | Privada | 536,48 | - | 73,90 |
21 | SE | COLEGIO JOSE AUGUSTO VIEIRA | LAGARTO | Privada | 606,50 | 566,22 | 81,10 |
134 | SE | COLEGIO JOSE DE MATOS TELES SOMEM | JAPARATUBA | Pública | 488,43 | 492,76 | 68,00 |
40 | SE | COLEGIO JOSE FERNANDES DA FONSECA | BOQUIM | Privada | 580,30 | 559,14 | 79,40 |
4 | SE | COLEGIO MASTER LTDA | ARACAJU | Privada | 670,63 | 657,07 | 67,90 |
32 | SE | COLEGIO METODO | ARACAJU | Privada | 592,66 | - | 44,80 |
50 | SE | COLEGIO MILITAR DE SERGIPE | ARACAJU | Privada | 555,24 | 589,03 | 40,60 |
44 | SE | COLEGIO MONTEIRO LOBATO | ITABAIANA | Privada | 572,12 | 568,01 | 62,60 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 Pr�ximas