RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
SE
184 escolas- 127 públicas
- 57 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
SE527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
184 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | SE | COLEGIO ESTADUAL GEN DJENAL TAVARES DE QUEIROZ | MOITA BONITA | Pública | 536,28 | 522,45 | 45,20 |
63 | SE | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | CAPELA | Privada | 536,48 | - | 73,90 |
62 | SE | COLEGIO CEME | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Privada | 536,77 | 537,34 | 28,90 |
61 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOAO DE OLIVEIRA | POCO VERDE | Pública | 536,82 | 517,31 | 65,40 |
60 | SE | COL CENECISTA REGIONAL FRANCISCO PORTO | NOSSA SENHORA DAS DORES | Privada | 541,99 | 526,65 | 88,90 |
59 | SE | ESC DE EDUC BASICA E PROF FUNDACAO BRADESCO | PROPRIA | Privada | 542,27 | 550,14 | 69,60 |
58 | SE | COLEGIO ESTADUAL DOM LUCIANO JOSE C DUARTE | ARACAJU | Pública | 545,23 | 543,37 | 58,00 |
57 | SE | CENTRO DE EDUCACAO DE ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DO SESI JAIR MENEGUELLI | ARACAJU | Privada | 545,73 | 525,77 | 43,40 |
56 | SE | COLEGIO ESTADUAL TOBIAS BARRETO | ARACAJU | Pública | 546,55 | 545,17 | 66,00 |
55 | SE | COL EST MURILO BRAGA | ITABAIANA | Pública | 548,02 | 522,10 | 33,80 |
54 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOSE JOAQUIM CARDOSO | MALHADOR | Pública | 548,85 | 540,67 | 42,70 |
53 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOAO XXIII | RIBEIROPOLIS | Pública | 550,89 | 544,81 | 38,10 |
52 | SE | COL UNIFICADO | ARACAJU | Privada | 550,91 | 539,99 | 34,70 |
51 | SE | CONCENAL - CONTEMPORANEO CENTRO EDUCACIONAL | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Privada | 552,64 | 565,34 | 47,80 |
50 | SE | COLEGIO MILITAR DE SERGIPE | ARACAJU | Privada | 555,24 | 589,03 | 40,60 |
49 | SE | ASSOC DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO | ARACAJU | Privada | 556,09 | 533,36 | 50,40 |
48 | SE | COLEGIO SULGAUSS JARDINS LTDA | ARACAJU | Privada | 561,33 | 560,95 | 41,40 |
47 | SE | COL AMERICANO BATISTA | ARACAJU | Privada | 561,61 | 585,14 | 37,30 |
46 | SE | COL EST ATHENEU SERGIPENSE | ARACAJU | Pública | 562,50 | 540,48 | 97,80 |
45 | SE | COLEGIO DOM BOSCO | ITABAIANA | Privada | 567,73 | 626,81 | 36,10 |
44 | SE | COLEGIO MONTEIRO LOBATO | ITABAIANA | Privada | 572,12 | 568,01 | 62,60 |
43 | SE | COLEGIO BOM PASTOR | ARACAJU | Privada | 576,06 | - | 60,90 |
42 | SE | COLEGIO OMEGA | ARACAJU | Privada | 576,47 | 507,15 | 54,80 |
41 | SE | COLEGIO SANTA FE LTDA | ARACAJU | Privada | 579,48 | 573,93 | 45,20 |
40 | SE | COLEGIO JOSE FERNANDES DA FONSECA | BOQUIM | Privada | 580,30 | 559,14 | 79,40 |
39 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR NESTOR CARVALHO LIMA | ITABAIANA | Pública | 581,97 | - | 34,00 |
38 | SE | E E F M IROMILDES DE BARROS VASCONCELOS | TOBIAS BARRETO | Privada | 582,59 | 602,99 | 50,00 |
37 | SE | COLEGIO OPCAO | ITABAIANA | Privada | 582,70 | 561,01 | 40,50 |
36 | SE | COLEGIO DIDATICO LTDA | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Privada | 583,65 | 604,97 | 30,80 |
35 | SE | LICEU DE ESTUDOS INTEGRADOS | ARACAJU | Privada | 584,95 | - | 38,50 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 Pr�ximas