RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
SE
184 escolas- 127 públicas
- 57 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
SE527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
184 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | SE | COL EST MURILO BRAGA | ITABAIANA | Pública | 548,02 | 522,10 | 33,80 |
64 | SE | COLEGIO ESTADUAL GEN DJENAL TAVARES DE QUEIROZ | MOITA BONITA | Pública | 536,28 | 522,45 | 45,20 |
79 | SE | INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS SAO CRISTOVAO | SAO CRISTOVAO | Pública | 520,80 | 523,15 | 56,80 |
92 | SE | COLEGIO ESTADUAL FELIPE TIAGO GOMES | MARUIM | Pública | 514,29 | 524,61 | 20,30 |
65 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF G ROLLEMBERG LEITE | ARACAJU | Pública | 532,93 | 524,97 | 39,70 |
57 | SE | CENTRO DE EDUCACAO DE ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DO SESI JAIR MENEGUELLI | ARACAJU | Privada | 545,73 | 525,77 | 43,40 |
60 | SE | COL CENECISTA REGIONAL FRANCISCO PORTO | NOSSA SENHORA DAS DORES | Privada | 541,99 | 526,65 | 88,90 |
119 | SE | COLEGIO ESTADUAL EMILIANO GUIMARAES | MALHADA DOS BOIS | Pública | 496,13 | 527,75 | 58,60 |
152 | SE | CENTRO EDUCACIONAL MORONI | ARACAJU | Privada | 480,38 | 529,38 | 66,70 |
135 | SE | COLEGIO ESTADUAL LEANDRO MACIEL | ROSARIO DO CATETE | Pública | 487,96 | 531,08 | 13,80 |
77 | SE | COLEGIO ESTADUAL SENADOR WALTER FRANCO | ESTANCIA | Pública | 522,80 | 533,03 | 61,00 |
49 | SE | ASSOC DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO | ARACAJU | Privada | 556,09 | 533,36 | 50,40 |
97 | SE | COLEGIO ESTADUAL MIN MARCO MACIEL | ARACAJU | Pública | 512,46 | 534,78 | 28,40 |
62 | SE | COLEGIO CEME | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Privada | 536,77 | 537,34 | 28,90 |
27 | SE | COLEGIO EDUCAR | NOSSA SENHORA DA GLORIA | Privada | 595,62 | 537,94 | 63,00 |
52 | SE | COL UNIFICADO | ARACAJU | Privada | 550,91 | 539,99 | 34,70 |
128 | SE | COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR ALBANO FRANCO | RIACHUELO | Pública | 492,00 | 540,16 | 25,00 |
46 | SE | COL EST ATHENEU SERGIPENSE | ARACAJU | Pública | 562,50 | 540,48 | 97,80 |
54 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOSE JOAQUIM CARDOSO | MALHADOR | Pública | 548,85 | 540,67 | 42,70 |
58 | SE | COLEGIO ESTADUAL DOM LUCIANO JOSE C DUARTE | ARACAJU | Pública | 545,23 | 543,37 | 58,00 |
53 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOAO XXIII | RIBEIROPOLIS | Pública | 550,89 | 544,81 | 38,10 |
56 | SE | COLEGIO ESTADUAL TOBIAS BARRETO | ARACAJU | Pública | 546,55 | 545,17 | 66,00 |
137 | SE | COLEGIO ESTADUAL ALMIRANTE TAMANDARE | NOSSA SENHORA DE LOURDES | Pública | 487,09 | 548,35 | 96,90 |
59 | SE | ESC DE EDUC BASICA E PROF FUNDACAO BRADESCO | PROPRIA | Privada | 542,27 | 550,14 | 69,60 |
183 | SE | COLEGIO ESTADUAL DR EDELZIO VIEIRA DE MELO | SANTA ROSA DE LIMA | Pública | 440,26 | 554,25 | 33,10 |
164 | SE | COL ESTADUAL DR JOAO DE MELO PRADO | DIVINA PASTORA | Pública | 469,68 | 554,98 | 39,50 |
34 | SE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE CAMPUS LAGARTO | LAGARTO | Pública | 588,49 | 558,83 | 49,30 |
40 | SE | COLEGIO JOSE FERNANDES DA FONSECA | BOQUIM | Privada | 580,30 | 559,14 | 79,40 |
48 | SE | COLEGIO SULGAUSS JARDINS LTDA | ARACAJU | Privada | 561,33 | 560,95 | 41,40 |
37 | SE | COLEGIO OPCAO | ITABAIANA | Privada | 582,70 | 561,01 | 40,50 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 Pr�ximas