RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
SE
184 escolas- 127 públicas
- 57 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
SE527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
184 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
| #* | UF | Escola |
Município |
Rede | Enem 2010 |
Enem 2009 |
Part. 2010 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SE | GREMIO ESCOLAR GRACCHO CARDOSO | ARACAJU | Privada | 593,52 | 587,84 | 38,80 |
| 32 | SE | COLEGIO METODO | ARACAJU | Privada | 592,66 | - | 44,80 |
| 33 | SE | COLEGIO PURIFICACAO I | ARACAJU | Privada | 590,85 | 584,24 | 55,60 |
| 34 | SE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE CAMPUS LAGARTO | LAGARTO | Pública | 588,49 | 558,83 | 49,30 |
| 35 | SE | LICEU DE ESTUDOS INTEGRADOS | ARACAJU | Privada | 584,95 | - | 38,50 |
| 36 | SE | COLEGIO DIDATICO LTDA | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Privada | 583,65 | 604,97 | 30,80 |
| 37 | SE | COLEGIO OPCAO | ITABAIANA | Privada | 582,70 | 561,01 | 40,50 |
| 38 | SE | E E F M IROMILDES DE BARROS VASCONCELOS | TOBIAS BARRETO | Privada | 582,59 | 602,99 | 50,00 |
| 39 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR NESTOR CARVALHO LIMA | ITABAIANA | Pública | 581,97 | - | 34,00 |
| 40 | SE | COLEGIO JOSE FERNANDES DA FONSECA | BOQUIM | Privada | 580,30 | 559,14 | 79,40 |
| 41 | SE | COLEGIO SANTA FE LTDA | ARACAJU | Privada | 579,48 | 573,93 | 45,20 |
| 42 | SE | COLEGIO OMEGA | ARACAJU | Privada | 576,47 | 507,15 | 54,80 |
| 43 | SE | COLEGIO BOM PASTOR | ARACAJU | Privada | 576,06 | - | 60,90 |
| 44 | SE | COLEGIO MONTEIRO LOBATO | ITABAIANA | Privada | 572,12 | 568,01 | 62,60 |
| 45 | SE | COLEGIO DOM BOSCO | ITABAIANA | Privada | 567,73 | 626,81 | 36,10 |
| 46 | SE | COL EST ATHENEU SERGIPENSE | ARACAJU | Pública | 562,50 | 540,48 | 97,80 |
| 47 | SE | COL AMERICANO BATISTA | ARACAJU | Privada | 561,61 | 585,14 | 37,30 |
| 48 | SE | COLEGIO SULGAUSS JARDINS LTDA | ARACAJU | Privada | 561,33 | 560,95 | 41,40 |
| 49 | SE | ASSOC DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO | ARACAJU | Privada | 556,09 | 533,36 | 50,40 |
| 50 | SE | COLEGIO MILITAR DE SERGIPE | ARACAJU | Privada | 555,24 | 589,03 | 40,60 |
| 51 | SE | CONCENAL - CONTEMPORANEO CENTRO EDUCACIONAL | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Privada | 552,64 | 565,34 | 47,80 |
| 52 | SE | COL UNIFICADO | ARACAJU | Privada | 550,91 | 539,99 | 34,70 |
| 53 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOAO XXIII | RIBEIROPOLIS | Pública | 550,89 | 544,81 | 38,10 |
| 54 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOSE JOAQUIM CARDOSO | MALHADOR | Pública | 548,85 | 540,67 | 42,70 |
| 55 | SE | COL EST MURILO BRAGA | ITABAIANA | Pública | 548,02 | 522,10 | 33,80 |
| 56 | SE | COLEGIO ESTADUAL TOBIAS BARRETO | ARACAJU | Pública | 546,55 | 545,17 | 66,00 |
| 57 | SE | CENTRO DE EDUCACAO DE ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DO SESI JAIR MENEGUELLI | ARACAJU | Privada | 545,73 | 525,77 | 43,40 |
| 58 | SE | COLEGIO ESTADUAL DOM LUCIANO JOSE C DUARTE | ARACAJU | Pública | 545,23 | 543,37 | 58,00 |
| 59 | SE | ESC DE EDUC BASICA E PROF FUNDACAO BRADESCO | PROPRIA | Privada | 542,27 | 550,14 | 69,60 |
| 60 | SE | COL CENECISTA REGIONAL FRANCISCO PORTO | NOSSA SENHORA DAS DORES | Privada | 541,99 | 526,65 | 88,90 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 Pr�ximas