RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
SE
184 escolas- 127 públicas
- 57 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
SE527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
184 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
| #* | UF | Escola |
Município |
Rede | Enem 2010 |
Enem 2009 |
Part. 2010 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | SE | COLEGIO ESTADUAL 28 DE JANEIRO | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | Pública | 524,52 | 425,22 | 15,10 |
| 140 | SE | COLEGIO ESTADUAL IRMA MARIA CLEMENCIA | CAPELA | Pública | 485,95 | 436,48 | 20,20 |
| 166 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ROGACIANO M LEAO BRASIL | SANTO AMARO DAS BROTAS | Pública | 468,84 | 438,13 | 27,90 |
| 169 | SE | COLEGIO ESTADUAL DR JESSE FONTES | PEDRINHAS | Pública | 467,37 | 447,87 | 25,80 |
| 98 | SE | COLEGIO ESTADUAL GENERAL CALAZANS | NOSSA SENHORA DAS DORES | Pública | 511,94 | 450,76 | 29,60 |
| 112 | SE | COLEGIO ESTADUAL ROQUE JOSE DE SOUZA | CAMPO DO BRITO | Pública | 500,88 | 452,79 | 43,90 |
| 177 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSE AUGUSTO DA ROCHA LIMA | GARARU | Pública | 454,87 | 454,31 | 54,40 |
| 80 | SE | COLEGIO ESTADUAL EDELZIO VIEIRA DE MELO | CAPELA | Pública | 520,24 | 457,00 | 10,00 |
| 154 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOAO SALONIO | NOSSA SENHORA APARECIDA | Pública | 479,83 | 461,58 | 62,60 |
| 95 | SE | COLEGIO ESTADUAL SANTOS DUMONT | ARACAJU | Pública | 513,06 | 462,75 | 24,10 |
| 117 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF NILSON SOCORRO | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 497,40 | 463,74 | 14,30 |
| 161 | SE | COL EST SEN MARIA DO CARMO NASCIMENTO ALVES | LAGARTO | Pública | 470,78 | 463,93 | 27,20 |
| 67 | SE | GREMIO ESCOLAR SERRANO | ITABAIANINHA | Privada | 532,38 | 464,76 | 50,00 |
| 155 | SE | COLEGIO ESTADUAL LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | LAGARTO | Pública | 479,37 | 466,03 | 53,30 |
| 173 | SE | COL EST PROF RAIMUNDO MENDONCA DE ARAUJO | INDIAROBA | Pública | 464,39 | 466,89 | 31,80 |
| 171 | SE | COLEGIO ESTADUAL ALCEBIADES PAES | CUMBE | Pública | 466,10 | 467,54 | 47,40 |
| 120 | SE | COLEGIO ESTADUAL POETA JOSE SAMPAIO | CARMOPOLIS | Pública | 495,87 | 469,05 | 26,70 |
| 147 | SE | COLEGIO ESTADUAL PADRE GASPAR LOURENCO | SAO CRISTOVAO | Pública | 483,99 | 469,36 | 23,00 |
| 163 | SE | COLEGIO ESTADUAL FELISBELO FREIRE | ITAPORANGA D'AJUDA | Pública | 470,02 | 469,53 | 36,00 |
| 86 | SE | COL ESTADUAL JOHN KENNEDY | ARACAJU | Pública | 517,10 | 470,04 | 36,10 |
| 172 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANUEL BONFIM | ARAUA | Pública | 466,02 | 470,96 | 45,20 |
| 150 | SE | COLEGIO ESTADUAL CICERO BEZERRA | NOSSA SENHORA DA GLORIA | Pública | 482,45 | 471,01 | 30,10 |
| 151 | SE | COLEGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | CAMPO DO BRITO | Pública | 481,09 | 471,18 | 32,00 |
| 138 | SE | COL EST SECRETARIO DE EST FRANCISCO R SANTOS | ARACAJU | Pública | 486,85 | 471,96 | 38,30 |
| 148 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR FERNANDO AZEVEDO | NOSSA SENHORA DAS DORES | Pública | 483,88 | 472,25 | 53,30 |
| 82 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR GENTIL TAVARES DA MOTA | FREI PAULO | Pública | 520,16 | 472,70 | 39,30 |
| 88 | SE | COLEGIO ESTADUAL LEANDRO MACIEL | ARACAJU | Pública | 516,67 | 474,24 | 30,80 |
| 174 | SE | COLEGIO ESTADUAL VITORIA DE SANTA MARIA | ARACAJU | Pública | 463,89 | 474,38 | 33,70 |
| 109 | SE | COLEGIO ESTADUAL CEL JOSE JOAQUIM BARBOSA | SIRIRI | Pública | 504,11 | 474,61 | 48,40 |
| 149 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR ARTUR FORTES | CARIRA | Pública | 483,56 | 476,91 | 44,90 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 Pr�ximas