RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
SE
184 escolas- 127 públicas
- 57 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
SE527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
184 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOAO SALONIO | NOSSA SENHORA APARECIDA | Pública | 479,83 | 461,58 | 62,60 |
153 | SE | COLEGIO ESTADUAL PREFEITO EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA | PINHAO | Pública | 479,99 | 507,90 | 23,70 |
152 | SE | CENTRO EDUCACIONAL MORONI | ARACAJU | Privada | 480,38 | 529,38 | 66,70 |
151 | SE | COLEGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | CAMPO DO BRITO | Pública | 481,09 | 471,18 | 32,00 |
150 | SE | COLEGIO ESTADUAL CICERO BEZERRA | NOSSA SENHORA DA GLORIA | Pública | 482,45 | 471,01 | 30,10 |
149 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR ARTUR FORTES | CARIRA | Pública | 483,56 | 476,91 | 44,90 |
148 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR FERNANDO AZEVEDO | NOSSA SENHORA DAS DORES | Pública | 483,88 | 472,25 | 53,30 |
147 | SE | COLEGIO ESTADUAL PADRE GASPAR LOURENCO | SAO CRISTOVAO | Pública | 483,99 | 469,36 | 23,00 |
146 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOANA DE FREITAS BARBOSA | PROPRIA | Pública | 484,00 | 519,46 | 34,70 |
145 | SE | COLEGIO ESTADUAL DR ANTONIO GARCIA FILHO | UMBAUBA | Pública | 485,45 | 509,89 | 82,10 |
144 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF LEAO MAGNO BRASIL | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 485,63 | 485,76 | 10,40 |
143 | SE | COLEGIO ESTADUAL JUSCELINO KUBITSCHEK | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 485,78 | 493,76 | 48,60 |
142 | SE | COLEGIO ESTADUAL LEONARDO GOMES DE CARVALHO LEITE | CRISTINAPOLIS | Pública | 485,92 | 484,98 | 21,20 |
141 | SE | COLEGIO ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO | MURIBECA | Pública | 485,94 | 499,88 | 37,00 |
140 | SE | COLEGIO ESTADUAL IRMA MARIA CLEMENCIA | CAPELA | Pública | 485,95 | 436,48 | 20,20 |
139 | SE | COL EST DEPUTADO RAIMUNDO LIMA VIEIRA | ITABAIANINHA | Pública | 486,25 | 480,08 | 86,30 |
138 | SE | COL EST SECRETARIO DE EST FRANCISCO R SANTOS | ARACAJU | Pública | 486,85 | 471,96 | 38,30 |
137 | SE | COLEGIO ESTADUAL ALMIRANTE TAMANDARE | NOSSA SENHORA DE LOURDES | Pública | 487,09 | 548,35 | 96,90 |
136 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOSE LOPES DE ALMEIDA | RIACHAO DO DANTAS | Pública | 487,48 | 478,33 | 35,30 |
135 | SE | COLEGIO ESTADUAL LEANDRO MACIEL | ROSARIO DO CATETE | Pública | 487,96 | 531,08 | 13,80 |
134 | SE | COLEGIO JOSE DE MATOS TELES SOMEM | JAPARATUBA | Pública | 488,43 | 492,76 | 68,00 |
133 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOSE ROLLEMBERG LEITE | ARACAJU | Pública | 490,36 | 480,93 | 32,50 |
132 | SE | ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE FONSECA LIMA | SAO DOMINGOS | Pública | 490,86 | 522,00 | 56,10 |
131 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANOEL ALCINO DO NASCIMENTO | GRACHO CARDOSO | Pública | 490,91 | 481,63 | 55,10 |
130 | SE | COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO | ARACAJU | Pública | 491,11 | 503,79 | 33,70 |
129 | SE | COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC | ARACAJU | Pública | 491,37 | - | 28,80 |
128 | SE | COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR ALBANO FRANCO | RIACHUELO | Pública | 492,00 | 540,16 | 25,00 |
127 | SE | COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO | AREIA BRANCA | Pública | 492,01 | 483,43 | 32,70 |
126 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ANTONIO FONTES FREITAS | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 493,23 | 514,76 | 39,20 |
125 | SE | COLEGIO ESTADUAL ABELARDO BARRETO DO ROSARIO | TOBIAS BARRETO | Pública | 493,83 | 522,02 | 73,90 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 Pr�ximas