RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
RO
172 escolas- 138 públicas
- 34 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
RO523
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
172 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | RO | EEEFM RAIMUNDO CANTANHEDE | JARU | Pública | 476,20 | 517,98 | 15,90 |
99 | RO | EEEM MAJOR GUAPINDAIA | PORTO VELHO | Pública | 510,17 | 517,79 | 66,50 |
88 | RO | EEEFM CARLOS GOMES | CACOAL | Pública | 516,80 | 516,57 | 86,50 |
60 | RO | EEEFM JULIO GUERRA | JI-PARANA | Pública | 530,83 | 516,27 | 57,30 |
59 | RO | EEEFM BRASILIA | PORTO VELHO | Pública | 530,90 | 515,68 | 25,70 |
70 | RO | EEEFM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CEREJEIRAS | Pública | 524,17 | 514,58 | 66,50 |
140 | RO | EEEFM MAL CANDIDO RONDON | NOVO HORIZONTE DO OESTE | Pública | 489,11 | 514,55 | 58,30 |
29 | RO | EEEFM GOV PETRONIO BARCELOS | PORTO VELHO | Pública | 556,05 | 513,50 | 77,10 |
145 | RO | EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | ROLIM DE MOURA | Pública | 484,85 | 512,62 | 45,90 |
115 | RO | EEEFM PROFESSOR DANIEL NERI DA SILVA | PORTO VELHO | Pública | 502,95 | 512,41 | 37,40 |
149 | RO | EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA | MONTE NEGRO | Pública | 483,93 | 512,39 | 42,30 |
126 | RO | EEEFM SANTA ANA | ALVORADA D'OESTE | Pública | 499,58 | 512,31 | 48,80 |
155 | RO | EEEFM COSTA JUNIOR | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | Pública | 481,62 | 512,16 | 43,90 |
136 | RO | EEEFM PROF DAYSE MARA DE OLIVEIRA MARTINS | JARU | Pública | 491,39 | 511,65 | 30,80 |
86 | RO | EEEFM IRMA MARIA CELESTE | GUAJARA-MIRIM | Pública | 517,06 | 510,88 | 55,90 |
89 | RO | EEEFM DR OSVALDO PIANA | PORTO VELHO | Pública | 516,57 | 510,70 | 31,80 |
82 | RO | EEEFM ESTUDO E TRABALHO | PORTO VELHO | Pública | 518,59 | 509,94 | 53,90 |
117 | RO | EEEFM JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA | MACHADINHO D'OESTE | Pública | 502,58 | 509,06 | 40,10 |
123 | RO | EEEFM PAULO FREIRE | ITAPUA DO OESTE | Pública | 499,66 | 508,58 | 37,50 |
93 | RO | EEEFM MARCOS BISPO SILVA | JI-PARANA | Pública | 514,48 | 508,57 | 51,00 |
53 | RO | EEEFM 4 DE JANEIRO | PORTO VELHO | Pública | 533,66 | 508,29 | 33,50 |
40 | RO | EEEFM MARECHAL CASTELO BRANCO | PORTO VELHO | Pública | 547,77 | 507,70 | 39,40 |
134 | RO | EEEFM JOSE DE ANCHIETA | CABIXI | Pública | 492,21 | 507,32 | 41,90 |
121 | RO | EEEFM PLACIDO DE CASTRO | JARU | Pública | 501,24 | 503,73 | 51,60 |
83 | RO | EEEFM MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS | PIMENTA BUENO | Pública | 518,04 | 502,91 | 71,30 |
112 | RO | EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA | CACOAL | Pública | 503,78 | 501,48 | 35,60 |
154 | RO | EEEFM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | CACOAL | Pública | 482,45 | 501,20 | 47,00 |
67 | RO | EEEFM PROF JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | JI-PARANA | Pública | 525,52 | 500,78 | 24,10 |
81 | RO | E E E F M CAMPOS SALES | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | Pública | 518,95 | 500,59 | 41,20 |
168 | RO | EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | JI-PARANA | Pública | 469,29 | 500,30 | 43,50 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 Pr�ximas