RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
RO
172 escolas- 138 públicas
- 34 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
RO523
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
172 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | RO | EEEFM PLACIDO DE CASTRO | JARU | Pública | 501,24 | 503,73 | 51,60 |
23 | RO | CENTRO EDUCACIONAL SAO PAULO - CEDUSP | JI-PARANA | Privada | 573,59 | 542,64 | 73,30 |
7 | RO | COLEGIO ADVENTISTA DE JI-PARANA | JI-PARANA | Privada | 609,28 | - | 46,20 |
17 | RO | COOPERATIVA DE EDUCADORES DE JI-PARANA COOPEJI | JI-PARANA | Privada | 584,48 | 567,42 | 64,70 |
101 | RO | EEEFM JANETE CLAIR | JI-PARANA | Pública | 508,28 | 491,07 | 43,10 |
168 | RO | EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | JI-PARANA | Pública | 469,29 | 500,30 | 43,50 |
93 | RO | EEEFM MARCOS BISPO SILVA | JI-PARANA | Pública | 514,48 | 508,57 | 51,00 |
73 | RO | EEEFM ALUIZIO FERREIRA | JI-PARANA | Pública | 523,65 | 492,77 | 31,60 |
160 | RO | EEEFM CEL JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | JI-PARANA | Pública | 479,30 | 468,41 | 38,40 |
26 | RO | EEEFM GONCALVES DIAS | JI-PARANA | Pública | 560,49 | 552,90 | 72,40 |
60 | RO | EEEFM JULIO GUERRA | JI-PARANA | Pública | 530,83 | 516,27 | 57,30 |
152 | RO | EEEFM LAURO BENNO PREDIGER | JI-PARANA | Pública | 482,96 | 479,17 | 28,40 |
67 | RO | EEEFM PROF JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | JI-PARANA | Pública | 525,52 | 500,78 | 24,10 |
64 | RO | IEE MARECHAL RONDON | JI-PARANA | Pública | 528,82 | 521,88 | 42,80 |
31 | RO | E E E M JOVEM GONCALVES VILELA | JI-PARANA | Pública | 555,17 | 556,34 | 76,40 |
117 | RO | EEEFM JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA | MACHADINHO D'OESTE | Pública | 502,58 | 509,06 | 40,10 |
153 | RO | EEEM VALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | MACHADINHO D'OESTE | Pública | 482,63 | - | 29,70 |
109 | RO | EEEFM NILO COELHO | MINISTRO ANDREAZZA | Pública | 505,37 | 455,02 | 54,10 |
124 | RO | INSTITUTO ADVENTISTA DA AMAZONIA OCIDENTAL | MIRANTE DA SERRA | Privada | 499,65 | - | 47,50 |
128 | RO | EEEFM MIGRANTES | MIRANTE DA SERRA | Pública | 497,26 | 497,11 | 34,90 |
149 | RO | EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA | MONTE NEGRO | Pública | 483,93 | 512,39 | 42,30 |
129 | RO | EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA | NOVA BRASILANDIA D'OESTE | Pública | 496,28 | 487,80 | 64,00 |
98 | RO | EEEFM CASIMIRO DE ABREU | NOVA MAMORE | Pública | 511,08 | 477,03 | 44,20 |
159 | RO | EEEFM PROFESSOR SALOMAO SILVA | NOVA MAMORE | Pública | 479,88 | 497,83 | 29,10 |
139 | RO | EEEFM MARIA GORETTI | NOVA UNIAO | Pública | 489,62 | 453,16 | 33,70 |
103 | RO | EEEFM AMERICO BRASILIENSE DE A E MELO | NOVO HORIZONTE DO OESTE | Pública | 507,64 | 475,51 | 36,70 |
140 | RO | EEEFM MAL CANDIDO RONDON | NOVO HORIZONTE DO OESTE | Pública | 489,11 | 514,55 | 58,30 |
20 | RO | COLEGIO UNEOURO | OURO PRETO DO OESTE | Privada | 578,89 | - | 82,40 |
102 | RO | EEEFM MONTEIRO LOBATO | OURO PRETO DO OESTE | Pública | 507,69 | 468,38 | 30,80 |
69 | RO | EEEFM 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | Pública | 525,04 | 544,59 | 65,30 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 Pr�ximas