RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
RO
172 escolas- 138 públicas
- 34 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
RO523
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
172 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | RO | EEEFM MARIA NAZARE SANTOS | PORTO VELHO | Pública | 478,55 | - | 22,30 |
139 | RO | EEEFM MARIA GORETTI | NOVA UNIAO | Pública | 489,62 | 453,16 | 33,70 |
94 | RO | EEEFM MARIA DO CARMO OLIVEIRA RABELO | ROLIM DE MOURA | Pública | 514,29 | 530,34 | 45,00 |
38 | RO | EEEFM MARECHAL RONDON | VILHENA | Pública | 550,35 | 529,34 | 45,80 |
49 | RO | EEEFM MARECHAL RONDON | BURITIS | Pública | 537,15 | 452,09 | 18,60 |
55 | RO | EEEFM MARECHAL COSTA E SILVA | JARU | Pública | 533,32 | - | 60,00 |
83 | RO | EEEFM MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS | PIMENTA BUENO | Pública | 518,04 | 502,91 | 71,30 |
40 | RO | EEEFM MARECHAL CASTELO BRANCO | PORTO VELHO | Pública | 547,77 | 507,70 | 39,40 |
93 | RO | EEEFM MARCOS BISPO SILVA | JI-PARANA | Pública | 514,48 | 508,57 | 51,00 |
18 | RO | EEEFM MARCELO CANDIA SUBSEDE I | PORTO VELHO | Pública | 582,15 | 551,85 | 88,80 |
58 | RO | EEEFM MANUEL BANDEIRA | COLORADO DO OESTE | Pública | 530,92 | 565,35 | 24,60 |
140 | RO | EEEFM MAL CANDIDO RONDON | NOVO HORIZONTE DO OESTE | Pública | 489,11 | 514,55 | 58,30 |
152 | RO | EEEFM LAURO BENNO PREDIGER | JI-PARANA | Pública | 482,96 | 479,17 | 28,40 |
172 | RO | EEEFM LAURINDO RABELO | ALTO PARAISO | Pública | 449,21 | 438,75 | 33,30 |
35 | RO | EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | ALTA FLORESTA D'OESTE | Pública | 552,06 | 499,66 | 68,40 |
168 | RO | EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | JI-PARANA | Pública | 469,29 | 500,30 | 43,50 |
130 | RO | EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK | SANTA LUZIA D'OESTE | Pública | 495,58 | 524,72 | 69,00 |
60 | RO | EEEFM JULIO GUERRA | JI-PARANA | Pública | 530,83 | 516,27 | 57,30 |
166 | RO | EEEFM JOSUE MONTELLO ENSINO MEDIO REGULAR NO CAMPO DO ESTADO DE RONDONIA | JARU | Pública | 472,24 | - | 31,30 |
46 | RO | EEEFM JOSE ROSALES DOS SANTOS | ROLIM DE MOURA | Pública | 544,67 | 525,91 | 64,70 |
79 | RO | EEEFM JOSE OTINO DE FREITAS | PORTO VELHO | Pública | 520,57 | 529,47 | 42,70 |
134 | RO | EEEFM JOSE DE ANCHIETA | CABIXI | Pública | 492,21 | 507,32 | 41,90 |
41 | RO | EEEFM JOHN KENNEDY | PORTO VELHO | Pública | 547,75 | 560,50 | 49,40 |
141 | RO | EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA | ALVORADA D'OESTE | Pública | 487,02 | 450,08 | 47,60 |
117 | RO | EEEFM JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA | MACHADINHO D'OESTE | Pública | 502,58 | 509,06 | 40,10 |
39 | RO | EEEFM JOAQUIM DE LIMA AVELINO | OURO PRETO DO OESTE | Pública | 549,29 | 529,08 | 69,40 |
96 | RO | EEEFM JEAN PIAGET | ESPIGAO D'OESTE | Pública | 512,96 | 490,21 | 64,90 |
108 | RO | EEEFM JAYME PEIXOTO DE ALENCAR | PORTO VELHO | Pública | 505,48 | 495,63 | 24,70 |
101 | RO | EEEFM JANETE CLAIR | JI-PARANA | Pública | 508,28 | 491,07 | 43,10 |
86 | RO | EEEFM IRMA MARIA CELESTE | GUAJARA-MIRIM | Pública | 517,06 | 510,88 | 55,90 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 Pr�ximas