RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
DF
147 escolas- 75 públicas
- 72 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
DF579
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
147 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | DF | COL DOM BOSCO | BRASILIA | Privada | 617,98 | 582,86 | 49,20 |
32 | DF | COL LA SALLE | BRASILIA | Privada | 616,71 | 624,06 | 84,40 |
33 | DF | CED JUSCELINO KUBITSCHEK - GAMA | BRASILIA | Privada | 616,65 | 609,32 | 26,50 |
34 | DF | CED ADVENTISTA MILTON AFONSO | BRASILIA | Privada | 616,06 | 570,11 | 66,00 |
35 | DF | COL MARISTA CHAMPAGNAT | BRASILIA | Privada | 615,07 | 628,74 | 55,80 |
36 | DF | ESC LA SALLE | BRASILIA | Privada | 614,96 | 608,62 | 34,40 |
37 | DF | COL CIMAN | BRASILIA | Privada | 612,35 | 627,44 | 42,60 |
38 | DF | CED PROJECAO GUARA | BRASILIA | Privada | 610,46 | 612,07 | 54,90 |
39 | DF | CED OBJETIVO SP-B | BRASILIA | Privada | 609,11 | 641,78 | 56,30 |
40 | DF | COL ALUB | BRASILIA | Privada | 607,59 | - | 23,90 |
41 | DF | COL MAXWELL | BRASILIA | Privada | 607,28 | 598,36 | 44,20 |
42 | DF | CED ORIGEM | BRASILIA | Privada | 606,55 | - | 44,00 |
43 | DF | CE DO SESI - DF | BRASILIA | Privada | 606,37 | 616,45 | 27,70 |
44 | DF | ESC ADVENTISTA DO GAMA | BRASILIA | Privada | 605,62 | 566,47 | 76,60 |
45 | DF | CED JUSCELINO KUBITSCHEK | BRASILIA | Privada | 605,55 | 593,80 | 91,50 |
46 | DF | COL OBJETIVO GAMA | BRASILIA | Privada | 604,27 | 640,00 | 60,00 |
47 | DF | CED STELLA MARIS | BRASILIA | Privada | 602,11 | 562,08 | 72,00 |
48 | DF | CED CCI SENIOR | BRASILIA | Privada | 601,32 | 515,04 | 33,80 |
49 | DF | COL COR JESU | BRASILIA | Privada | 600,69 | 609,07 | 69,20 |
50 | DF | INST DE EDUC GUINESS | BRASILIA | Privada | 598,86 | 587,41 | 32,40 |
51 | DF | CED JESUS MARIA JOSE | BRASILIA | Privada | 598,72 | 617,35 | 60,20 |
52 | DF | CED PROJECAO TAGUATINGA NORTE | BRASILIA | Privada | 596,88 | 630,89 | 49,40 |
53 | DF | ESC ADVENTISTA DE PLANALTINA | BRASILIA | Privada | 592,69 | 562,10 | 63,40 |
54 | DF | CEM SETOR OESTE | BRASILIA | Pública | 591,55 | 588,43 | 71,20 |
55 | DF | EDUCACIONAL COMPACT GAMA | BRASILIA | Privada | 590,03 | 567,71 | 27,50 |
56 | DF | CED SAGRADA FAMILIA | BRASILIA | Privada | 589,12 | 575,06 | 43,10 |
57 | DF | ESC SALESIANA SAO DOMINGOS SAVIO | BRASILIA | Privada | 588,87 | 532,39 | 68,20 |
58 | DF | INST SAO JOSE | BRASILIA | Privada | 587,65 | 577,88 | 52,20 |
59 | DF | COL SANTA TEREZINHA | BRASILIA | Privada | 585,62 | 623,28 | 35,30 |
60 | DF | COL ISAAC NEWTON | BRASILIA | Privada | 584,09 | - | 78,60 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 Pr�ximas