Publicidade

Publicidade

 
Especial ENEM 2010

RANKING

Selecione o Estado
para a consulta

SE AL PE PB RN CE PI AP MA TO RR PA AM AC RO MT MS DF GO ES BA MG RJ SP PR SC RS

DFDF

  147 escolas
- 75 públicas
- 72 particulares

PONTUAÇÃO DO ESTADO

DF579

BR537

Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias

Legenda

Média de pontuação

acima da média
A partir de 554,06

dentro da média
Entre 520,01 e 554,06

abaixo da média
Até 520,01

A partir das notas médias das escolas, a Folha calculou três faixas de desempenho no Enem. As mesmas faixas foram usadas para classificar os Estados e as escolas.

147 resultados encontrados

Imprimir a tabela

*Ranking em relação ao Estado


#* UF Escola asc desc Município asc desc Rede Enem 2010 asc desc Enem 2009 asc desc Part. 2010 %
109 DF CEM 10 DE CEILANDIA BRASILIA Pública 544,11 547,89 44,40
89 DF CEM 09 DE CEILANDIA BRASILIA Pública 555,20 564,95 47,70
134 DF CED 07 DE CEILANDIA BRASILIA Pública 528,19 554,94 26,60
75 DF CED 06 DE CEILANDIA BRASILIA Pública 566,72 573,54 38,20
76 DF CEM 04 DE CEILANDIA BRASILIA Pública 565,85 567,87 38,80
100 DF CEM 03 DE CEILANDIA BRASILIA Pública 549,08 556,82 26,80
123 DF CEM 02 DE CEILANDIA BRASILIA Pública 535,70 537,21 50,50
102 DF CEM 12 DE CEILANDIA BRASILIA Pública 546,60 541,13 48,10
135 DF CEF 17 DE CEILANDIA BRASILIA Pública 526,61 537,97 34,20
92 DF CEM 01 DO NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA Pública 552,29 517,14 40,70
128 DF CEM 01 DO RIACHO FUNDO BRASILIA Pública 533,42 516,72 59,10
121 DF CEF AGROURBANO IPE RIACHO FUNDO BRASILIA Pública 536,69 487,61 81,00
90 DF CEM 01 DO PARANOA BRASILIA Pública 554,31 560,16 57,80
139 DF CED DO PAD-DF BRASILIA Pública 523,77 518,93 28,30
140 DF CED 03 DE PLANALTINA BRASILIA Pública 523,67 531,81 28,10
85 DF INST FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB BRASILIA Pública 562,16 - 37,90
105 DF CEM 02 DE PLANALTINA BRASILIA Pública 545,47 556,21 44,10
113 DF CED 01 DE PLANALTINA BRASILIA Pública 540,96 554,63 31,40
143 DF CED VARZEAS BRASILIA Pública 521,50 512,86 51,30
114 DF CED TAQUARA BRASILIA Pública 540,20 592,64 51,90
107 DF CED 02 DE SOBRADINHO BRASILIA Pública 545,01 475,71 41,80
93 DF CEM 01 DE SOBRADINHO BRASILIA Pública 552,01 507,56 54,50
101 DF CED 03 DE SOBRADINHO BRASILIA Pública 548,05 475,51 31,80
96 DF CEM 01 DE BRAZLANDIA BRASILIA Pública 550,62 559,68 68,10
103 DF CEF INCRA 08 BRASILIA Pública 545,96 559,88 62,50
108 DF CEM EIT BRASILIA Pública 544,56 527,87 53,60
71 DF CEM TAGUATINGA NORTE BRASILIA Pública 570,81 571,80 63,30
84 DF CEM AVE BRANCA BRASILIA Pública 562,97 557,69 56,80
117 DF CED 07 DE TAGUATINGA BRASILIA Pública 538,28 539,99 59,60
111 DF CED 06 DE TAGUATINGA BRASILIA Pública 543,16 534,48 30,20

Mais resultados:

Anteriores 1 2 3 4 5 Pr�ximas

Publicidade

Publicidade

Publicidade