RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
DF
147 escolas- 75 públicas
- 72 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
DF579
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
147 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | DF | CED STELLA MARIS | BRASILIA | Privada | 602,11 | 562,08 | 72,00 |
61 | DF | CED ADVENTISTA DE TAGUATINGA | BRASILIA | Privada | 584,07 | 559,29 | 45,20 |
50 | DF | INST DE EDUC GUINESS | BRASILIA | Privada | 598,86 | 587,41 | 32,40 |
59 | DF | COL SANTA TEREZINHA | BRASILIA | Privada | 585,62 | 623,28 | 35,30 |
67 | DF | EDUC DO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUSESC | BRASILIA | Privada | 578,27 | 574,56 | 31,30 |
29 | DF | COL LA SALLE - SOBRADINHO | BRASILIA | Privada | 622,13 | 563,68 | 45,70 |
25 | DF | INST EDUCACIONAL STO ELIAS | BRASILIA | Privada | 623,11 | 561,74 | 38,60 |
58 | DF | INST SAO JOSE | BRASILIA | Privada | 587,65 | 577,88 | 52,20 |
53 | DF | ESC ADVENTISTA DE PLANALTINA | BRASILIA | Privada | 592,69 | 562,10 | 63,40 |
36 | DF | ESC LA SALLE | BRASILIA | Privada | 614,96 | 608,62 | 34,40 |
42 | DF | CED ORIGEM | BRASILIA | Privada | 606,55 | - | 44,00 |
57 | DF | ESC SALESIANA SAO DOMINGOS SAVIO | BRASILIA | Privada | 588,87 | 532,39 | 68,20 |
32 | DF | COL LA SALLE | BRASILIA | Privada | 616,71 | 624,06 | 84,40 |
62 | DF | DINAMICO CED | BRASILIA | Privada | 583,07 | 590,58 | 45,60 |
26 | DF | ESC DE EDUC BASICA E PROFISSIONAL FUND BRADESCO | BRASILIA | Privada | 622,70 | 597,65 | 79,30 |
69 | DF | INSTEI - CE | BRASILIA | Privada | 574,37 | 630,63 | 63,60 |
45 | DF | CED JUSCELINO KUBITSCHEK | BRASILIA | Privada | 605,55 | 593,80 | 91,50 |
38 | DF | CED PROJECAO GUARA | BRASILIA | Privada | 610,46 | 612,07 | 54,90 |
28 | DF | COL ROGACIONISTA | BRASILIA | Privada | 622,50 | 614,50 | 35,60 |
13 | DF | COL PRESBITERIANO MACKENZIE - BRASILIA | BRASILIA | Privada | 641,86 | 662,58 | 66,70 |
91 | DF | CE EBENEZER | BRASILIA | Privada | 552,60 | 578,43 | 50,00 |
27 | DF | COL MARISTA JOAO PAULO II | BRASILIA | Privada | 622,69 | 669,34 | 59,60 |
68 | DF | COL JUSCELINO KUBITSCHEK - TAGUATINGA SUL | BRASILIA | Privada | 577,02 | 584,83 | 100,00 |
80 | DF | CED CERTO | BRASILIA | Privada | 563,69 | 598,11 | 38,50 |
2 | DF | COL GALOIS | BRASILIA | Privada | 687,21 | 698,72 | 91,70 |
37 | DF | COL CIMAN | BRASILIA | Privada | 612,35 | 627,44 | 42,60 |
65 | DF | COL VITORIA | BRASILIA | Privada | 580,67 | 584,49 | 57,40 |
74 | DF | C INF COL DJ | BRASILIA | Privada | 569,93 | - | 68,80 |
64 | DF | C EDUCATIVO PASSIONISTA MAE DA SANTA ESPERANCA | BRASILIA | Privada | 582,34 | 567,21 | 52,40 |
60 | DF | COL ISAAC NEWTON | BRASILIA | Privada | 584,09 | - | 78,60 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 Pr�ximas