RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
![](http://f.i.uol.com.br/folha/saber/images/icn-mapa_brasil_ap-275x280.gif)
AP
54 escolas- 44 públicas
- 10 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AP527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
54 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola ![]() ![]() |
Município ![]() ![]() |
Rede | Enem 2010 ![]() ![]() |
Enem 2009 ![]() ![]() |
Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | AP | ESC EST MARIA IVONE DE MENEZES | MACAPA | Pública | 527,16 | 492,83 | 40,00 |
23 | AP | ESC EST MINEKO HAYASHIDA | LARANJAL DO JARI | Pública | 527,49 | 504,32 | 27,70 |
22 | AP | ESC EST IGARAPE DA FORTALEZA | SANTANA | Pública | 529,83 | 508,44 | 22,00 |
21 | AP | ESC EST ALMIRANTE BARROSO | SANTANA | Pública | 529,90 | 488,11 | 28,60 |
20 | AP | ESC EST PROF ESTHER DA SILVA VIRGOLINO | MACAPA | Pública | 534,55 | 491,29 | 30,10 |
19 | AP | ESC EST PROF LUCIMAR A DEL CASTILLO | MACAPA | Pública | 535,03 | 493,01 | 15,40 |
18 | AP | ESC BOSQUE DO AMAPA MOD REG DO BAILIQUE | MACAPA | Pública | 535,77 | 491,16 | 38,10 |
17 | AP | ESC EST DR ALEXANDRE VAZ TAVARES | MACAPA | Pública | 538,50 | 556,30 | 53,70 |
16 | AP | ESC EST SONIA HENRIQUES BARRETO | LARANJAL DO JARI | Pública | 538,81 | 509,13 | 11,40 |
15 | AP | ESC EDUC BAS E PROFISSIONAL GOV JANARY G NUNES | SANTANA | Privada | 539,04 | 572,39 | 72,90 |
14 | AP | ESC EST PROF MARIA CARMELITA DO CARMO | MACAPA | Pública | 539,16 | 516,47 | 27,70 |
13 | AP | ESC EST MARIA NEUSA CARMO DE SOUSA | MACAPA | Pública | 539,27 | 474,75 | 13,40 |
12 | AP | ESC EST PROF GABRIEL DE A CAFE | MACAPA | Pública | 542,86 | 541,16 | 39,70 |
11 | AP | ESC EST JOSE DO PATROCINIO | MACAPA | Pública | 544,88 | 550,70 | 53,20 |
10 | AP | ESC EST AUGUSTO ANTUNES | SANTANA | Pública | 548,91 | 539,60 | 65,40 |
9 | AP | ESC EST TIRADENTES | MACAPA | Pública | 551,01 | 546,10 | 51,30 |
8 | AP | COLEGIO SEAMA | MACAPA | Privada | 581,98 | 606,00 | 50,50 |
7 | AP | CENTRO DE ENSINO ATUAL | MACAPA | Privada | 582,98 | - | 52,80 |
6 | AP | ESC AQUARELA ENSINO E CULTURA | MACAPA | Privada | 593,65 | 603,53 | 91,90 |
5 | AP | COLEGIO EQUIPE MACAPA | MACAPA | Privada | 594,43 | 574,82 | 73,80 |
4 | AP | CENTRO DE ENSINO PODIUM | MACAPA | Privada | 600,83 | 619,49 | 76,40 |
3 | AP | GRUPO PERSPECTIVAS CONSTRUTIVAS | SANTANA | Privada | 604,07 | - | 73,70 |
2 | AP | MODERNO CENT DE ENSINO EDUC E CULTURA | MACAPA | Privada | 613,31 | 599,21 | 71,70 |
1 | AP | COLEGIO SANTA BARTOLOMEA CAPITANIO | MACAPA | Privada | 616,19 | 644,40 | 70,20 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2