RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AP
54 escolas- 44 públicas
- 10 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AP527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
54 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | AP | ESC EST PROF LUCIMAR A DEL CASTILLO | MACAPA | Pública | 535,03 | 493,01 | 15,40 |
24 | AP | ESC EST MARIA IVONE DE MENEZES | MACAPA | Pública | 527,16 | 492,83 | 40,00 |
43 | AP | ESC EST MARIA DO CARMO VIANA DOS ANJOS | MACAPA | Pública | 503,31 | 492,55 | 52,90 |
20 | AP | ESC EST PROF ESTHER DA SILVA VIRGOLINO | MACAPA | Pública | 534,55 | 491,29 | 30,10 |
18 | AP | ESC BOSQUE DO AMAPA MOD REG DO BAILIQUE | MACAPA | Pública | 535,77 | 491,16 | 38,10 |
48 | AP | ESC EST PROF FRANCISCO W LOBATO LIMA | SANTANA | Pública | 492,95 | 488,76 | 26,00 |
21 | AP | ESC EST ALMIRANTE BARROSO | SANTANA | Pública | 529,90 | 488,11 | 28,60 |
44 | AP | ESC EST SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA | MACAPA | Pública | 503,00 | 484,39 | 31,50 |
38 | AP | ESC EST PROF MARIA CAVALCANTE | MACAPA | Pública | 510,25 | 481,49 | 21,80 |
40 | AP | ESC EST SAO BENEDITO | SANTANA | Pública | 505,34 | 479,19 | 33,10 |
30 | AP | ESC EST PROF ELIZABETH PICANCO ESTEVES | SANTANA | Pública | 520,03 | 477,98 | 27,20 |
13 | AP | ESC EST MARIA NEUSA CARMO DE SOUSA | MACAPA | Pública | 539,27 | 474,75 | 13,40 |
31 | AP | ESC EST D PEDRO I | MAZAGAO | Pública | 518,62 | 469,01 | 10,60 |
26 | AP | ESC EST MUNGUBA DO JARI | VITORIA DO JARI | Pública | 526,27 | 467,85 | 19,60 |
33 | AP | ESC EST PROF IZANETE VICTOR DOS SANTOS | SANTANA | Pública | 514,41 | 461,67 | 45,20 |
47 | AP | ESC FAMILIA AGROEXTRATIVISTA DO CARVAO | MAZAGAO | Privada | 496,45 | 450,37 | 84,60 |
52 | AP | ESC EST PROF SILVIO ELITO DE LIMA SANTOS | CALCOENE | Pública | 464,00 | 414,77 | 35,60 |
51 | AP | ESC EST VIDAL DE NEGREIROS | AMAPA | Pública | 486,52 | 411,09 | 19,40 |
53 | AP | ESC EST PROF MARIA IRACI TAVARES | FERREIRA GOMES | Pública | 460,41 | 380,78 | 40,00 |
45 | AP | ESC EST PROF MARIA HELENA CORDEIRO | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | Pública | 502,32 | - | 39,70 |
54 | AP | ESC EST JESUS DE NAZARE | MACAPA | Pública | 459,55 | - | 27,50 |
7 | AP | CENTRO DE ENSINO ATUAL | MACAPA | Privada | 582,98 | - | 52,80 |
49 | AP | ESC EST OSVALDINA FERREIRA DA SILVA | SANTANA | Pública | 489,31 | - | 20,30 |
3 | AP | GRUPO PERSPECTIVAS CONSTRUTIVAS | SANTANA | Privada | 604,07 | - | 73,70 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2