RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AP
54 escolas- 44 públicas
- 10 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AP527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
54 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | AP | ESC EST JOSE DO PATROCINIO | MACAPA | Pública | 544,88 | 550,70 | 53,20 |
44 | AP | ESC EST SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA | MACAPA | Pública | 503,00 | 484,39 | 31,50 |
14 | AP | ESC EST PROF MARIA CARMELITA DO CARMO | MACAPA | Pública | 539,16 | 516,47 | 27,70 |
19 | AP | ESC EST PROF LUCIMAR A DEL CASTILLO | MACAPA | Pública | 535,03 | 493,01 | 15,40 |
9 | AP | ESC EST TIRADENTES | MACAPA | Pública | 551,01 | 546,10 | 51,30 |
34 | AP | ESC EST MAL CASTELO BRANCO | MACAPA | Pública | 513,51 | 527,60 | 38,10 |
43 | AP | ESC EST MARIA DO CARMO VIANA DOS ANJOS | MACAPA | Pública | 503,31 | 492,55 | 52,90 |
54 | AP | ESC EST JESUS DE NAZARE | MACAPA | Pública | 459,55 | - | 27,50 |
36 | AP | ESC EST GAL AZEVEDO COSTA | MACAPA | Pública | 512,22 | 515,88 | 25,00 |
17 | AP | ESC EST DR ALEXANDRE VAZ TAVARES | MACAPA | Pública | 538,50 | 556,30 | 53,70 |
12 | AP | ESC EST PROF GABRIEL DE A CAFE | MACAPA | Pública | 542,86 | 541,16 | 39,70 |
25 | AP | COLEGIO AMAPAENSE | MACAPA | Pública | 526,65 | 521,78 | 37,80 |
5 | AP | COLEGIO EQUIPE MACAPA | MACAPA | Privada | 594,43 | 574,82 | 73,80 |
8 | AP | COLEGIO SEAMA | MACAPA | Privada | 581,98 | 606,00 | 50,50 |
4 | AP | CENTRO DE ENSINO PODIUM | MACAPA | Privada | 600,83 | 619,49 | 76,40 |
7 | AP | CENTRO DE ENSINO ATUAL | MACAPA | Privada | 582,98 | - | 52,80 |
6 | AP | ESC AQUARELA ENSINO E CULTURA | MACAPA | Privada | 593,65 | 603,53 | 91,90 |
2 | AP | MODERNO CENT DE ENSINO EDUC E CULTURA | MACAPA | Privada | 613,31 | 599,21 | 71,70 |
1 | AP | COLEGIO SANTA BARTOLOMEA CAPITANIO | MACAPA | Privada | 616,19 | 644,40 | 70,20 |
16 | AP | ESC EST SONIA HENRIQUES BARRETO | LARANJAL DO JARI | Pública | 538,81 | 509,13 | 11,40 |
23 | AP | ESC EST MINEKO HAYASHIDA | LARANJAL DO JARI | Pública | 527,49 | 504,32 | 27,70 |
53 | AP | ESC EST PROF MARIA IRACI TAVARES | FERREIRA GOMES | Pública | 460,41 | 380,78 | 40,00 |
52 | AP | ESC EST PROF SILVIO ELITO DE LIMA SANTOS | CALCOENE | Pública | 464,00 | 414,77 | 35,60 |
51 | AP | ESC EST VIDAL DE NEGREIROS | AMAPA | Pública | 486,52 | 411,09 | 19,40 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2