RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA EMILIA MARTINS MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO | AUTAZES | Pública | 480,61 | 463,05 | 43,70 |
237 | AM | ESC EST MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | COARI | Pública | 481,03 | 484,75 | 84,40 |
236 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS DORES | EIRUNEPE | Pública | 481,32 | 509,07 | 62,60 |
235 | AM | ESC EST PREF ALEXANDRE MONTORIL | COARI | Pública | 481,75 | 436,14 | 28,80 |
234 | AM | ESC EST ENERY BARBOSA DOS SANTOS | NHAMUNDA | Pública | 481,84 | - | 88,10 |
233 | AM | ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO | MANAUS | Pública | 482,01 | 483,47 | 46,50 |
232 | AM | ESC EST PROF JOSE ELNO FERREIRA DE SOUZA | GUAJARA | Pública | 482,34 | - | 33,80 |
231 | AM | ESC EST JOSE CARLOS MARTINS MESTRINHO | ITACOATIARA | Pública | 483,00 | 497,46 | 97,70 |
230 | AM | ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR PLINIO RAMOS COELHO | HUMAITA | Pública | 483,34 | 463,18 | 62,70 |
229 | AM | ESCOLA ESTADUAL MILBURGES BEZERRA DE ARAUJO | MANAUS | Pública | 484,52 | 475,79 | 43,30 |
228 | AM | ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERNANDES | MANAUS | Pública | 485,76 | 495,96 | 40,40 |
227 | AM | ESC EST PROFª MARIA BELEM | BARREIRINHA | Pública | 486,04 | 466,98 | 81,60 |
226 | AM | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO GLAUCIO GONCALVES | PARINTINS | Pública | 486,75 | 470,73 | 54,40 |
225 | AM | ESC EST RIO PRETO DA EVA | RIO PRETO DA EVA | Pública | 487,26 | 504,17 | 71,70 |
224 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA IZABEL DOS SANTOS | BOA VISTA DO RAMOS | Pública | 487,31 | 432,18 | 74,30 |
223 | AM | ESC EST SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA | IRANDUBA | Pública | 487,43 | 468,51 | 60,20 |
222 | AM | ESCOLA ESTADUAL IRMA INES PENHA | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | Pública | 488,00 | 524,60 | 35,00 |
221 | AM | ESCOLA ESTADUAL DAISAKU IKEDA | MANAUS | Pública | 488,53 | 501,61 | 47,90 |
220 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU VAZ D OLIVEIRA | MANAUS | Pública | 488,65 | 456,51 | 38,30 |
219 | AM | ESCOLA ESTADUAL ERNESTO PINHO FILHO | MANAUS | Pública | 488,75 | 503,14 | 38,30 |
218 | AM | ESC EST BALBINA MESTRINHO | URUCARA | Pública | 489,16 | 462,52 | 62,90 |
217 | AM | ESC EST BARAO DE BOCA DO ACRE | BOCA DO ACRE | Pública | 489,97 | 407,97 | 25,00 |
216 | AM | ESC EST PROF CHAGAS MATTOS | ENVIRA | Pública | 490,22 | - | 35,20 |
215 | AM | ESC EST PROF JOHANNES PETRUS | ALVARAES | Pública | 490,26 | 452,17 | 48,30 |
214 | AM | ESC EST SENADOR FABIO LUCENA | CAREIRO | Pública | 491,30 | 432,17 | 59,50 |
213 | AM | ESCOLA ESTADUAL LUIZINHA NASCIMENTO | MANAUS | Pública | 491,53 | 487,11 | 40,40 |
212 | AM | ESC EST GUILHERME BUZAGLO | NOVO ARIPUANA | Pública | 491,79 | 460,09 | 70,80 |
211 | AM | ESC EST ALVARO MAIA | HUMAITA | Pública | 492,68 | 492,31 | 55,80 |
210 | AM | ESCOLA ESTADUAL AUREA PINHEIRO BRAGA | MANAUS | Pública | 492,81 | - | 39,20 |
209 | AM | ESC EST PE JOSE SCHNEIDER | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | Pública | 493,01 | 520,25 | 40,90 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas