RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | AM | ESCOLA CELUS LTDA | MANAUS | Privada | 545,11 | 568,01 | 75,00 |
38 | AM | ACROPOLE INSTITUICOES EDUCACIONAIS LTDA | MANAUS | Privada | 566,71 | 566,16 | 92,30 |
74 | AM | CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO RIBEIRO | MANAUS | Privada | 536,01 | 563,22 | 88,90 |
87 | AM | INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | Pública | 529,27 | 563,04 | 62,50 |
21 | AM | CENTRO EDUCACIONAL FUCAPI LYNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CEEF | MANAUS | Privada | 602,90 | 560,29 | 84,40 |
32 | AM | CENTRO EDUC SILVIA GUERRA | MANAUS | Privada | 572,99 | 557,38 | 80,80 |
43 | AM | INSTITUTO BATISTA IDA NELSON | MANAUS | Privada | 564,26 | 556,98 | 82,40 |
30 | AM | INSTITUTO ADVENTISTA DE MANAUS | MANAUS | Privada | 578,77 | 556,30 | 83,30 |
31 | AM | COLEGIO AMAZONENSE DOM PEDRO II | MANAUS | Pública | 573,29 | 555,49 | 87,40 |
34 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO CARMO | PARINTINS | Pública | 571,78 | 552,59 | 82,50 |
46 | AM | COLEGIO ADVENTISTA PAUL BERNARD | MANAUS | Privada | 556,18 | 551,69 | 62,70 |
42 | AM | INSTITUTO DE EDUCACAO DO AMAZONAS | MANAUS | Pública | 565,30 | 549,83 | 91,50 |
50 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA AMELIA DO ESPIRITO SANTO | MANAUS | Pública | 555,35 | 547,75 | 80,00 |
45 | AM | INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS COARI | COARI | Pública | 558,66 | 546,18 | 66,90 |
39 | AM | ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA | MANAUS | Pública | 566,33 | 544,36 | 81,50 |
36 | AM | ESCOLA VOCACIONAL MASROUR | MANAUS | Privada | 568,59 | 543,87 | 55,00 |
152 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF TEREZA SIQUEIRA TUPINAMBA | MANAUS | Pública | 508,65 | 542,05 | 63,90 |
81 | AM | ESCOLA ESTADUAL BRIG JOAO CAMARAO T RIBEIRO | MANAUS | Pública | 532,03 | 541,35 | 66,00 |
53 | AM | CENTRO EDUCACIONAL CASIMIRO DE ABREU | MANAUS | Privada | 553,69 | 540,43 | 87,50 |
49 | AM | COLEGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE | MANAUS | Pública | 555,55 | 538,56 | 86,60 |
27 | AM | CENTRO EDUC ANCHIETA | MANAUS | Privada | 580,83 | 538,26 | 74,30 |
60 | AM | ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA | PARINTINS | Pública | 546,68 | 538,07 | 66,80 |
41 | AM | INSTITUTO HILDA FERREIRA | MANAUS | Privada | 565,73 | 537,29 | 84,00 |
79 | AM | ESC EST NOSSA SENHORA DAS GRACAS | MANICORE | Pública | 532,17 | 536,03 | 83,10 |
20 | AM | COLEGIO PRE MEDICO | MANAUS | Privada | 606,49 | 535,99 | 84,10 |
72 | AM | INSTITUTO BATISTA DO AMAZONAS | MANAUS | Privada | 536,90 | 535,40 | 80,00 |
65 | AM | ESCOLA ESTADUAL ALICE SALERNO GOMES DE LIMA | MANAUS | Pública | 544,54 | 533,98 | 63,80 |
91 | AM | CESF - CENTRO EDUCACIONAL SAO FRANCISCO | MANAUS | Privada | 525,72 | 533,82 | 61,90 |
67 | AM | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO VITAL DE MENDONCA | ITACOATIARA | Pública | 539,31 | 533,19 | 57,60 |
78 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANGELO RAMAZZOTTI | MANAUS | Pública | 532,54 | 531,41 | 61,70 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas