RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | AM | COLEGIO ADVENTISTA PAUL BERNARD | MANAUS | Privada | 556,18 | 551,69 | 62,70 |
31 | AM | COLEGIO AMAZONENSE DOM PEDRO II | MANAUS | Pública | 573,29 | 555,49 | 87,40 |
64 | AM | COLEGIO BATISTA DE PARINTINS | PARINTINS | Pública | 544,67 | 527,48 | 78,20 |
49 | AM | COLEGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE | MANAUS | Pública | 555,55 | 538,56 | 86,60 |
37 | AM | COLEGIO DO NORTE | MANAUS | Privada | 568,39 | 590,31 | 100,00 |
17 | AM | COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | MANAUS | Pública | 609,07 | 587,64 | 96,30 |
5 | AM | COLEGIO MILITAR DE MANAUS | MANAUS | Pública | 641,54 | 658,59 | 85,60 |
24 | AM | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA | MANAUS | Privada | 589,54 | 573,03 | 87,40 |
7 | AM | COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | ITACOATIARA | Privada | 637,07 | 657,96 | 100,00 |
20 | AM | COLEGIO PRE MEDICO | MANAUS | Privada | 606,49 | 535,99 | 84,10 |
122 | AM | COLEGIO SAO GABRIEL | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | Pública | 515,30 | 518,02 | 54,90 |
47 | AM | ESC CONCORDIA DE ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DA ULBRA | MANAUS | Privada | 555,71 | 581,71 | 100,00 |
256 | AM | ESC EST ALBERTO DE AGUIAR CORREA | PAUINI | Pública | 470,03 | - | 27,50 |
183 | AM | ESC EST ALBERTO SANTOS MIGUEIS | CAREIRO DA VARZEA | Pública | 501,52 | - | 40,60 |
211 | AM | ESC EST ALVARO MAIA | HUMAITA | Pública | 492,68 | 492,31 | 55,80 |
191 | AM | ESC EST AMATURA | AMATURA | Pública | 498,80 | 492,12 | 54,30 |
204 | AM | ESC EST AMAZONINO MENDES | APUI | Pública | 494,64 | 480,26 | 57,10 |
247 | AM | ESC EST ANSELMO JACOB | MANAQUIRI | Pública | 478,15 | 414,76 | 77,10 |
160 | AM | ESC EST ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | TAPAUA | Pública | 506,35 | 529,69 | 39,40 |
158 | AM | ESC EST ANTONIO JOSE BERNANDO VASCONCELOS | BOCA DO ACRE | Pública | 506,78 | - | 39,30 |
253 | AM | ESC EST ARMANDO DE SOUZA MENDES | IPIXUNA | Pública | 473,50 | - | 48,10 |
93 | AM | ESC EST BALBINA MESTRINHO | BORBA | Pública | 525,30 | - | 41,20 |
218 | AM | ESC EST BALBINA MESTRINHO | URUCARA | Pública | 489,16 | 462,52 | 62,90 |
217 | AM | ESC EST BARAO DE BOCA DO ACRE | BOCA DO ACRE | Pública | 489,97 | 407,97 | 25,00 |
262 | AM | ESC EST BENTA SOLART | MARAA | Pública | 461,92 | 422,65 | 31,10 |
200 | AM | ESC EST CARAUARI | CARAUARI | Pública | 495,53 | 463,67 | 47,40 |
165 | AM | ESC EST CONCEICAO XAVIER DE ALENCAR | TABATINGA | Pública | 505,87 | 501,78 | 28,40 |
197 | AM | ESC EST CONEGO BENTO JOSE DE SOUZA | BORBA | Pública | 496,31 | 492,07 | 59,50 |
198 | AM | ESC EST CORONEL FIUZA | CAREIRO DA VARZEA | Pública | 496,19 | 471,80 | 26,30 |
146 | AM | ESC EST CORONEL JOSE ASSUNCAO | BOCA DO ACRE | Pública | 509,87 | 449,03 | 34,60 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas