RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | AM | ESC EST CARAUARI | CARAUARI | Pública | 495,53 | 463,67 | 47,40 |
230 | AM | ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR PLINIO RAMOS COELHO | HUMAITA | Pública | 483,34 | 463,18 | 62,70 |
238 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA EMILIA MARTINS MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO | AUTAZES | Pública | 480,61 | 463,05 | 43,70 |
218 | AM | ESC EST BALBINA MESTRINHO | URUCARA | Pública | 489,16 | 462,52 | 62,90 |
202 | AM | ESCOLA ESTADUAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | MANAUS | Pública | 494,84 | 462,49 | 38,20 |
161 | AM | ESC EST JULIETA LOPES DE ALBUQUERQUE | NOVO ARIPUANA | Pública | 506,19 | 461,79 | 67,10 |
258 | AM | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | ANAMA | Pública | 466,96 | 461,71 | 79,70 |
71 | AM | ESCOLA ESTADUAL WALTON RODRIGUES BIZANTINO | MAUES | Pública | 537,55 | 461,41 | 54,40 |
212 | AM | ESC EST GUILHERME BUZAGLO | NOVO ARIPUANA | Pública | 491,79 | 460,09 | 70,80 |
248 | AM | ESC EST EUCLIDES CORREA VIEIRA | BERURI | Pública | 476,59 | 458,65 | 98,50 |
220 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU VAZ D OLIVEIRA | MANAUS | Pública | 488,65 | 456,51 | 38,30 |
250 | AM | ESC EST HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO | SILVES | Pública | 474,09 | 456,03 | 56,30 |
140 | AM | ESCOLA ESTADUAL VICENTE TELLES | MANAUS | Pública | 512,21 | 454,91 | 45,40 |
215 | AM | ESC EST PROF JOHANNES PETRUS | ALVARAES | Pública | 490,26 | 452,17 | 48,30 |
94 | AM | ESCOLA ESTADUAL DR JOSE MILTON BANDEIRA | MANAUS | Pública | 525,03 | 451,57 | 61,80 |
257 | AM | ESC EST JOAO VIEIRA | COARI | Pública | 469,70 | 450,28 | 33,50 |
146 | AM | ESC EST CORONEL JOSE ASSUNCAO | BOCA DO ACRE | Pública | 509,87 | 449,03 | 34,60 |
264 | AM | ESCOLA ESTADUAL SENADOR ALVARO MAIA | PARINTINS | Pública | 455,10 | 448,24 | 100,00 |
185 | AM | ESC EST IRMA TERESINHA MARIA SCHROEDER | TONANTINS | Pública | 500,99 | 447,78 | 47,60 |
154 | AM | ESC EST SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO DO ICA | Pública | 507,32 | 446,54 | 54,20 |
83 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA DA GRACA NOGUEIRA | MAUES | Pública | 530,33 | 446,31 | 52,20 |
252 | AM | ESC EST DANILO CORREA | BOCA DO ACRE | Pública | 473,57 | 442,56 | 51,90 |
157 | AM | ESCOLA ESTADUAL ADALBERTO VALE | MANAUS | Pública | 506,86 | 438,93 | 39,20 |
235 | AM | ESC EST PREF ALEXANDRE MONTORIL | COARI | Pública | 481,75 | 436,14 | 28,80 |
224 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA IZABEL DOS SANTOS | BOA VISTA DO RAMOS | Pública | 487,31 | 432,18 | 74,30 |
214 | AM | ESC EST SENADOR FABIO LUCENA | CAREIRO | Pública | 491,30 | 432,17 | 59,50 |
265 | AM | ESC EST EDSON MELO | UARINI | Pública | 452,74 | 427,55 | 38,50 |
262 | AM | ESC EST BENTA SOLART | MARAA | Pública | 461,92 | 422,65 | 31,10 |
245 | AM | ESC EST MARCAL MACHADO GIRAO | CAREIRO | Pública | 478,73 | 417,71 | 53,10 |
247 | AM | ESC EST ANSELMO JACOB | MANAQUIRI | Pública | 478,15 | 414,76 | 77,10 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas