RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF TEREZA SIQUEIRA TUPINAMBA | MANAUS | Pública | 508,65 | 542,05 | 63,90 |
254 | AM | ESCOLA ESTADUAL FREI MARIO MONACELI | MANAUS | Pública | 471,27 | 500,70 | 39,70 |
210 | AM | ESCOLA ESTADUAL AUREA PINHEIRO BRAGA | MANAUS | Pública | 492,81 | - | 39,20 |
249 | AM | ESCOLA ESTADUAL RAFAEL HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTO | MANAUS | Pública | 474,77 | - | 39,00 |
138 | AM | ESC EST PEDRO AGUIRRE | MANICORE | Pública | 512,34 | 471,48 | 39,50 |
79 | AM | ESC EST NOSSA SENHORA DAS GRACAS | MANICORE | Pública | 532,17 | 536,03 | 83,10 |
193 | AM | ESC EST MARIA SA MOTA | MANICORE | Pública | 498,34 | 499,04 | 31,40 |
186 | AM | CENTRO DE ENSINO MEDIO MEDIADO POR TECNOLOGIA - RURAL | MANICORE | Pública | 500,22 | - | 26,20 |
262 | AM | ESC EST BENTA SOLART | MARAA | Pública | 461,92 | 422,65 | 31,10 |
83 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA DA GRACA NOGUEIRA | MAUES | Pública | 530,33 | 446,31 | 52,20 |
63 | AM | ESCOLA ESTADUAL SAO PEDRO | MAUES | Pública | 544,69 | 498,18 | 46,80 |
71 | AM | ESCOLA ESTADUAL WALTON RODRIGUES BIZANTINO | MAUES | Pública | 537,55 | 461,41 | 54,40 |
267 | AM | CENTRO DE ENSINO MEDIO MEDIADO POR TECNOLOGIA RURAL | MAUES | Pública | 403,58 | 363,05 | 48,40 |
234 | AM | ESC EST ENERY BARBOSA DOS SANTOS | NHAMUNDA | Pública | 481,84 | - | 88,10 |
195 | AM | ESC EST PROF JOSE PAULA DE SA | NOVA OLINDA DO NORTE | Pública | 497,40 | 491,99 | 65,60 |
168 | AM | ESC EST DANILO DE MATTOS AREOSA | NOVO AIRAO | Pública | 505,15 | 515,07 | 77,00 |
212 | AM | ESC EST GUILHERME BUZAGLO | NOVO ARIPUANA | Pública | 491,79 | 460,09 | 70,80 |
161 | AM | ESC EST JULIETA LOPES DE ALBUQUERQUE | NOVO ARIPUANA | Pública | 506,19 | 461,79 | 67,10 |
64 | AM | COLEGIO BATISTA DE PARINTINS | PARINTINS | Pública | 544,67 | 527,48 | 78,20 |
145 | AM | ESCOLA ESTADUAL BRANDAO DE AMORIM | PARINTINS | Pública | 510,29 | 467,76 | 37,80 |
70 | AM | ESC EST IRMA SA | PARINTINS | Pública | 537,89 | 501,05 | 25,00 |
60 | AM | ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA | PARINTINS | Pública | 546,68 | 538,07 | 66,80 |
34 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO CARMO | PARINTINS | Pública | 571,78 | 552,59 | 82,50 |
264 | AM | ESCOLA ESTADUAL SENADOR ALVARO MAIA | PARINTINS | Pública | 455,10 | 448,24 | 100,00 |
226 | AM | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO GLAUCIO GONCALVES | PARINTINS | Pública | 486,75 | 470,73 | 54,40 |
110 | AM | ESCOLA ESTADUAL TOMASZINHO MEIRELLES | PARINTINS | Pública | 520,82 | 487,34 | 37,30 |
82 | AM | ESCOLA ESTADUAL DOM GINO MALVESTIO | PARINTINS | Pública | 531,43 | 492,71 | 34,70 |
150 | AM | ESCOLA ESTADUAL CABURI | PARINTINS | Pública | 508,99 | - | 51,30 |
256 | AM | ESC EST ALBERTO DE AGUIAR CORREA | PAUINI | Pública | 470,03 | - | 27,50 |
15 | AM | COL PITAGORAS UNID ENG JOSE GALVAO FRAGA | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Privada | 613,42 | 571,11 | 100,00 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas