RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | AM | ESC EST SERGIO MENDONCA DE AQUINO | ITACOATIARA | Pública | 479,93 | 512,43 | 59,30 |
231 | AM | ESC EST JOSE CARLOS MARTINS MESTRINHO | ITACOATIARA | Pública | 483,00 | 497,46 | 97,70 |
67 | AM | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO VITAL DE MENDONCA | ITACOATIARA | Pública | 539,31 | 533,19 | 57,60 |
7 | AM | COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | ITACOATIARA | Privada | 637,07 | 657,96 | 100,00 |
223 | AM | ESC EST SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA | IRANDUBA | Pública | 487,43 | 468,51 | 60,20 |
181 | AM | ESCOLA ESTADUAL ISAIAS VASCONCELOS | IRANDUBA | Pública | 501,60 | 473,30 | 36,30 |
253 | AM | ESC EST ARMANDO DE SOUZA MENDES | IPIXUNA | Pública | 473,50 | - | 48,10 |
230 | AM | ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR PLINIO RAMOS COELHO | HUMAITA | Pública | 483,34 | 463,18 | 62,70 |
211 | AM | ESC EST ALVARO MAIA | HUMAITA | Pública | 492,68 | 492,31 | 55,80 |
141 | AM | ESC EST PATRONATO MARIA AUXILIADORA | HUMAITA | Pública | 511,89 | 497,99 | 75,00 |
119 | AM | ESC EST OSWALDO CRUZ | HUMAITA | Pública | 516,08 | 466,00 | 56,70 |
232 | AM | ESC EST PROF JOSE ELNO FERREIRA DE SOUZA | GUAJARA | Pública | 482,34 | - | 33,80 |
188 | AM | ESC EST WALDEMARINA R FERREIRA | FONTE BOA | Pública | 499,96 | 492,52 | 64,80 |
216 | AM | ESC EST PROF CHAGAS MATTOS | ENVIRA | Pública | 490,22 | - | 35,20 |
236 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS DORES | EIRUNEPE | Pública | 481,32 | 509,07 | 62,60 |
167 | AM | ESC EST NOSSA SENHORA DAS GRACAS | CODAJAS | Pública | 505,48 | 503,30 | 55,20 |
45 | AM | INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS COARI | COARI | Pública | 558,66 | 546,18 | 66,90 |
235 | AM | ESC EST PREF ALEXANDRE MONTORIL | COARI | Pública | 481,75 | 436,14 | 28,80 |
259 | AM | INSTITUTO BEREANO DE COARI | COARI | Pública | 463,44 | 491,05 | 63,90 |
237 | AM | ESC EST MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | COARI | Pública | 481,03 | 484,75 | 84,40 |
251 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO | COARI | Pública | 473,62 | 479,07 | 75,80 |
257 | AM | ESC EST JOAO VIEIRA | COARI | Pública | 469,70 | 450,28 | 33,50 |
183 | AM | ESC EST ALBERTO SANTOS MIGUEIS | CAREIRO DA VARZEA | Pública | 501,52 | - | 40,60 |
205 | AM | ESC EST VITAL DE ANDRADE BRANDAO | CAREIRO DA VARZEA | Pública | 494,20 | 489,03 | 41,40 |
151 | AM | ESC EST TIBURCIO ALVES MOGEIRO | CAREIRO DA VARZEA | Pública | 508,87 | - | 53,60 |
198 | AM | ESC EST CORONEL FIUZA | CAREIRO DA VARZEA | Pública | 496,19 | 471,80 | 26,30 |
214 | AM | ESC EST SENADOR FABIO LUCENA | CAREIRO | Pública | 491,30 | 432,17 | 59,50 |
243 | AM | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DOS SANTOS | CAREIRO | Pública | 478,95 | - | 40,80 |
245 | AM | ESC EST MARCAL MACHADO GIRAO | CAREIRO | Pública | 478,73 | 417,71 | 53,10 |
96 | AM | ESC EST THOME FERREIRA SANTIAGO | CAREIRO | Pública | 523,85 | 510,11 | 47,70 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas