RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
TO
175 escolas- 159 públicas
- 16 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
TO512
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
175 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
| #* | UF | Escola |
Município |
Rede | Enem 2010 |
Enem 2009 |
Part. 2010 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | TO | COL EST ALFREDO NASSER | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | Pública | 472,06 | 506,10 | 83,30 |
| 144 | TO | COL EST IRIO OLIVEIRA SOUZA | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | Pública | 472,11 | 508,01 | 33,80 |
| 143 | TO | ESC EST JOAQUIM FRANCISCO DE AZEVEDO | TAIPAS DO TOCANTINS | Pública | 473,23 | 432,14 | 84,20 |
| 142 | TO | COLEGIO ESTADUAL IDALINA DE PAULA | PARAISO DO TOCANTINS | Pública | 473,45 | 440,05 | 32,80 |
| 141 | TO | ESC EST JORGE AMADO | ARAGUAINA | Pública | 474,49 | 464,46 | 27,60 |
| 140 | TO | COL EST DR HELIO SOUZA BUENO | NOVA OLINDA | Pública | 475,78 | 472,40 | 27,70 |
| 139 | TO | COLEGIO ESTADUAL MEIRA MATOS | APARECIDA DO RIO NEGRO | Pública | 475,79 | 532,79 | 25,00 |
| 138 | TO | ESCOLA EST SAO MIGUEL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | Pública | 476,77 | 473,43 | 62,70 |
| 137 | TO | ESC EST JARDIM | NOVO JARDIM | Pública | 476,84 | 442,79 | 55,60 |
| 136 | TO | COL EST JUSCELINO K DE OLIVEIRA | LUZINOPOLIS | Pública | 477,78 | 479,45 | 87,00 |
| 135 | TO | COLEGIO ESTADUAL IRMAOS FILGUEIRAS | SAO BENTO DO TOCANTINS | Pública | 480,92 | 475,35 | 23,10 |
| 134 | TO | COLEGIO EST DAVID BARBOSA ROLINS | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Pública | 481,34 | 494,26 | 26,80 |
| 133 | TO | COL EST MANOEL VICENTE DE SOUZA | AUGUSTINOPOLIS | Pública | 484,05 | 497,51 | 53,00 |
| 132 | TO | COLEGIO ESTADUAL MARECHAL RIBAS JUNIOR | AXIXA DO TOCANTINS | Pública | 484,56 | 525,53 | 40,30 |
| 131 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO RUI BRASIL CAVALCANTE | MIRANORTE | Pública | 485,60 | 480,99 | 41,00 |
| 130 | TO | COLEGIO JOAO DIAS SOBRINHO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Pública | 486,22 | 529,35 | 58,70 |
| 129 | TO | COLEGIO ESTADUL ADELAIDE FRANCISCO SOARES | JAU DO TOCANTINS | Pública | 486,95 | 532,67 | 42,40 |
| 128 | TO | COLEGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | PALMAS | Pública | 487,21 | 516,56 | 35,00 |
| 127 | TO | ESC EST RAIMUNDO NONATO TORRES | CACHOEIRINHA | Pública | 487,92 | 394,84 | 48,60 |
| 126 | TO | COLEGIO DE APLICACAO | ARAGUAINA | Pública | 487,97 | 472,89 | 55,60 |
| 125 | TO | COL EST LEOPOLDO DE BULHOES | BABACULANDIA | Pública | 488,12 | 492,58 | 26,20 |
| 124 | TO | COL EST D PEDRO I | NOVO ACORDO | Pública | 488,30 | 461,11 | 38,00 |
| 123 | TO | COL EST PRES CASTELO BRANCO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Pública | 488,46 | 501,64 | 56,30 |
| 122 | TO | COL EST JOAO DA SILVA GUIMARAES | SILVANOPOLIS | Pública | 489,67 | 457,92 | 63,70 |
| 121 | TO | COL EST ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | ARAGUAINA | Pública | 492,01 | 503,66 | 32,40 |
| 120 | TO | COLEGIO EST SEBASTIAO RODRIGUES SALES | BRASILANDIA DO TOCANTINS | Pública | 492,70 | - | 51,50 |
| 119 | TO | COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | BARROLANDIA | Pública | 492,85 | 469,07 | 39,30 |
| 118 | TO | COLEGIO EST ELESBAO LIMA | DUERE | Pública | 493,86 | 498,83 | 22,20 |
| 117 | TO | ESCOLA ESTADUAL MANOEL ALVES GRANDE | CAMPOS LINDOS | Pública | 493,93 | - | 11,80 |
| 116 | TO | COL EST DR QUINTILIANO DA SILVA | NATIVIDADE | Pública | 494,06 | 473,01 | 63,40 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 Pr�ximas