RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
TO
175 escolas- 159 públicas
- 16 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
TO512
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
175 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
| #* | UF | Escola |
Município |
Rede | Enem 2010 |
Enem 2009 |
Part. 2010 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TO | COLEGIO ESTADUAL RUILON DIAS CARNEIRO | ARAPOEMA | Pública | 546,45 | 460,06 | 29,90 |
| 32 | TO | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA JOANA BATISTA CORDEIRO | ARRAIAS | Pública | 539,03 | 515,14 | 60,60 |
| 133 | TO | COL EST MANOEL VICENTE DE SOUZA | AUGUSTINOPOLIS | Pública | 484,05 | 497,51 | 53,00 |
| 132 | TO | COLEGIO ESTADUAL MARECHAL RIBAS JUNIOR | AXIXA DO TOCANTINS | Pública | 484,56 | 525,53 | 40,30 |
| 125 | TO | COL EST LEOPOLDO DE BULHOES | BABACULANDIA | Pública | 488,12 | 492,58 | 26,20 |
| 167 | TO | ESC EST RUI BARBOSA | BABACULANDIA | Pública | 457,96 | - | 50,00 |
| 160 | TO | ESCOLA ESTADUAL ARCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | Pública | 461,77 | 510,01 | 35,00 |
| 174 | TO | ESCOLA ESTADUAL BREJAO | BARRA DO OURO | Pública | 437,03 | - | 52,00 |
| 119 | TO | COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | BARROLANDIA | Pública | 492,85 | 469,07 | 39,30 |
| 93 | TO | COLEGIO ESTADUAL BERNARDO SAYAO | BERNARDO SAYAO | Pública | 503,54 | 461,68 | 42,20 |
| 120 | TO | COLEGIO EST SEBASTIAO RODRIGUES SALES | BRASILANDIA DO TOCANTINS | Pública | 492,70 | - | 51,50 |
| 164 | TO | COLEGIO ESTADUAL PADRAO | BREJINHO DE NAZARE | Pública | 460,11 | 485,97 | 59,20 |
| 46 | TO | COLEGIO ESTADUAL BURITI | BURITI DO TOCANTINS | Pública | 528,42 | 456,08 | 12,50 |
| 127 | TO | ESC EST RAIMUNDO NONATO TORRES | CACHOEIRINHA | Pública | 487,92 | 394,84 | 48,60 |
| 117 | TO | ESCOLA ESTADUAL MANOEL ALVES GRANDE | CAMPOS LINDOS | Pública | 493,93 | - | 11,80 |
| 76 | TO | ESC EST TARSO DUTRA | CARIRI DO TOCANTINS | Pública | 513,86 | 558,90 | 64,50 |
| 157 | TO | COL EST TRAJANO DE ALMEIDA | CASEARA | Pública | 463,82 | 455,51 | 26,10 |
| 149 | TO | COLEGIO ESTADUAL FULGENCIO NUNES | CHAPADA DA NATIVIDADE | Pública | 467,50 | 438,13 | 50,00 |
| 13 | TO | COL ALBERT EINSTEIN | COLINAS DO TOCANTINS | Privada | 591,71 | 666,82 | 87,10 |
| 166 | TO | ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PEREIRA FELICIO | COLINAS DO TOCANTINS | Pública | 459,02 | - | 56,30 |
| 43 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO PRESIDENTE CASTELO BRANCO | COLINAS DO TOCANTINS | Pública | 529,49 | 500,54 | 38,50 |
| 82 | TO | COLEGIO JOAO XXIII | COLINAS DO TOCANTINS | Pública | 510,54 | 530,75 | 78,30 |
| 75 | TO | COL EST SERRA DAS CORDILHEIRAS | COLMEIA | Pública | 514,23 | 499,22 | 35,50 |
| 68 | TO | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM DE SENA E SILVA | COMBINADO | Pública | 517,08 | 465,43 | 41,10 |
| 100 | TO | COL EST CEL JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO | CONCEICAO DO TOCANTINS | Pública | 500,09 | 558,86 | 61,50 |
| 27 | TO | COL EST DE CRISTALANDIA | CRISTALANDIA | Pública | 545,38 | 512,84 | 50,90 |
| 71 | TO | COLEGIO ESTADUAL JOSE DE SOUZA PORTO | DARCINOPOLIS | Pública | 516,84 | 458,77 | 37,80 |
| 36 | TO | COLEGIO JOAO D ABREU | DIANOPOLIS | Pública | 536,56 | 566,16 | 50,00 |
| 151 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO ANTONIO POVOA | DIANOPOLIS | Pública | 466,19 | 481,40 | 33,70 |
| 130 | TO | COLEGIO JOAO DIAS SOBRINHO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Pública | 486,22 | 529,35 | 58,70 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 Pr�ximas