RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
TO
175 escolas- 159 públicas
- 16 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
TO512
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
175 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
| #* | UF | Escola |
Município |
Rede | Enem 2010 |
Enem 2009 |
Part. 2010 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | TO | COL EST MARECHAL RIBAS JUNIOR | SITIO NOVO DO TOCANTINS | Pública | 497,69 | 480,28 | 17,30 |
| 131 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO RUI BRASIL CAVALCANTE | MIRANORTE | Pública | 485,60 | 480,99 | 41,00 |
| 171 | TO | COL EST OLAVO BILAC | ITAGUATINS | Pública | 450,24 | 481,32 | 50,00 |
| 151 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO ANTONIO POVOA | DIANOPOLIS | Pública | 466,19 | 481,40 | 33,70 |
| 154 | TO | COL EST PRES CASTELO BRANCO | NAZARE | Pública | 464,55 | 482,72 | 73,20 |
| 84 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO CABO APARICIO ARAUJO PAZ | ANANAS | Pública | 507,84 | 483,45 | 52,70 |
| 153 | TO | COL EST MANOEL DOS SANTOS ROSAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | Pública | 464,70 | 485,24 | 45,60 |
| 148 | TO | COL EST RIO SONO | RIO SONO | Pública | 469,06 | 485,34 | 43,90 |
| 164 | TO | COLEGIO ESTADUAL PADRAO | BREJINHO DE NAZARE | Pública | 460,11 | 485,97 | 59,20 |
| 105 | TO | ESC EST GENESIO GOMES | PRAIA NORTE | Pública | 498,22 | 486,13 | 30,40 |
| 77 | TO | COL EST PROF JOSE NEZIO RAMOS | PARAISO DO TOCANTINS | Pública | 513,83 | 486,44 | 24,20 |
| 61 | TO | COL EST DR ABNER ARAUJO PACINI | ALMAS | Pública | 519,85 | 486,47 | 21,50 |
| 106 | TO | ESC EST DR ULISSES GUIMARAES | ESPERANTINA | Pública | 497,81 | 487,19 | 39,60 |
| 57 | TO | COLEGIO CRISTO REI | PEDRO AFONSO | Pública | 521,68 | 488,16 | 49,10 |
| 60 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO CASTRO ALVES | PALMAS | Pública | 520,56 | 490,66 | 36,30 |
| 62 | TO | COLEGIO ESTADUAL SAO JOSE OPERARIO | PARAISO DO TOCANTINS | Pública | 519,21 | 491,54 | 27,50 |
| 125 | TO | COL EST LEOPOLDO DE BULHOES | BABACULANDIA | Pública | 488,12 | 492,58 | 26,20 |
| 89 | TO | COL EST PROF AURELIANO | TAGUATINGA | Pública | 504,88 | 493,34 | 59,80 |
| 86 | TO | COLEGIO ESTADUAL ODOLFO SOARES | PONTE ALTA DO TOCANTINS | Pública | 505,97 | 493,79 | 22,20 |
| 80 | TO | COL EST GETULIO VARGAS | ARAGOMINAS | Pública | 512,29 | 493,94 | 34,70 |
| 134 | TO | COLEGIO EST DAVID BARBOSA ROLINS | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Pública | 481,34 | 494,26 | 26,80 |
| 158 | TO | COLEGIO ESTADUAL DR JOAO D ABREU | NOVO ALEGRE | Pública | 463,74 | 495,61 | 37,50 |
| 48 | TO | INSTITUTO PRESBITERIANO VALE DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | Pública | 527,19 | 495,65 | 70,40 |
| 152 | TO | ESC EST ANAIDES BRITO MIRANDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | Pública | 466,06 | 496,19 | 46,70 |
| 113 | TO | ESCOLA ESTADUAL CARMENIA MATOS MAIA | PORTO NACIONAL | Pública | 494,72 | 496,39 | 45,50 |
| 133 | TO | COL EST MANOEL VICENTE DE SOUZA | AUGUSTINOPOLIS | Pública | 484,05 | 497,51 | 53,00 |
| 118 | TO | COLEGIO EST ELESBAO LIMA | DUERE | Pública | 493,86 | 498,83 | 22,20 |
| 75 | TO | COL EST SERRA DAS CORDILHEIRAS | COLMEIA | Pública | 514,23 | 499,22 | 35,50 |
| 101 | TO | COLEGIO ESTADUAL DESOR VIRGILIO DE MELO FRANCO | PARANA | Pública | 499,99 | 500,19 | 18,00 |
| 43 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO PRESIDENTE CASTELO BRANCO | COLINAS DO TOCANTINS | Pública | 529,49 | 500,54 | 38,50 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 Pr�ximas