RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
TO
175 escolas- 159 públicas
- 16 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
TO512
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
175 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
| #* | UF | Escola |
Município |
Rede | Enem 2010 |
Enem 2009 |
Part. 2010 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | TO | ESC EST FREDERICO JOSE PEDREIRA NETO | PALMAS | Pública | 548,01 | 513,92 | 35,50 |
| 128 | TO | COLEGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | PALMAS | Pública | 487,21 | 516,56 | 35,00 |
| 31 | TO | COLEGIO ESTADUAL DOM ALANO MARIE DU NODAY | PALMAS | Pública | 539,94 | 514,43 | 47,50 |
| 28 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES | PALMAS | Pública | 543,39 | 531,02 | 51,90 |
| 33 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO SANTA RITA DE CASSIA | PALMAS | Pública | 537,68 | 509,70 | 35,40 |
| 38 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO DE PALMAS | PALMAS | Pública | 533,58 | 534,54 | 45,00 |
| 1 | TO | COLEGIO COC PALMAS | PALMAS | Privada | 677,68 | 661,88 | 74,50 |
| 11 | TO | INSTITUTO DE ENSINO DOM BOSCO DO TOCANTINS LTDA | PALMAS | Privada | 598,80 | 627,71 | 68,60 |
| 4 | TO | COLEGIO MARISTA DE PALMAS | PALMAS | Privada | 645,67 | 619,26 | 92,00 |
| 2 | TO | CENTRO EDUCACIONAL DE PALMAS | PALMAS | Privada | 648,30 | 629,77 | 80,90 |
| 10 | TO | COLEGIO PALMAS LTDA ME | PALMAS | Privada | 599,57 | 571,31 | 66,70 |
| 19 | TO | CENTRO EDUCACIONAL MARTINHO LUTERO ULBRA | PALMAS | Privada | 570,14 | 585,17 | 72,30 |
| 137 | TO | ESC EST JARDIM | NOVO JARDIM | Pública | 476,84 | 442,79 | 55,60 |
| 158 | TO | COLEGIO ESTADUAL DR JOAO D ABREU | NOVO ALEGRE | Pública | 463,74 | 495,61 | 37,50 |
| 124 | TO | COL EST D PEDRO I | NOVO ACORDO | Pública | 488,30 | 461,11 | 38,00 |
| 140 | TO | COL EST DR HELIO SOUZA BUENO | NOVA OLINDA | Pública | 475,78 | 472,40 | 27,70 |
| 154 | TO | COL EST PRES CASTELO BRANCO | NAZARE | Pública | 464,55 | 482,72 | 73,20 |
| 116 | TO | COL EST DR QUINTILIANO DA SILVA | NATIVIDADE | Pública | 494,06 | 473,01 | 63,40 |
| 72 | TO | COLEGIO ESTADUAL PADRE GAMA | MONTE DO CARMO | Pública | 516,52 | 541,41 | 46,80 |
| 131 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO RUI BRASIL CAVALCANTE | MIRANORTE | Pública | 485,60 | 480,99 | 41,00 |
| 40 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO DONA FILOMENA MOREIRA DE PAULA | MIRACEMA DO TOCANTINS | Pública | 533,29 | 548,10 | 54,70 |
| 22 | TO | COL TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | Pública | 550,16 | 583,38 | 84,80 |
| 34 | TO | CENTRO DE ENSINO MEDIO STA TEREZINHA | MIRACEMA DO TOCANTINS | Pública | 537,54 | 527,55 | 34,20 |
| 170 | TO | ESCOLA ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | MAURILANDIA DO TOCANTINS | Pública | 453,10 | 477,88 | 51,10 |
| 134 | TO | COLEGIO EST DAVID BARBOSA ROLINS | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Pública | 481,34 | 494,26 | 26,80 |
| 136 | TO | COL EST JUSCELINO K DE OLIVEIRA | LUZINOPOLIS | Pública | 477,78 | 479,45 | 87,00 |
| 156 | TO | COL EST 31 DE MARCO | LIZARDA | Pública | 464,28 | 479,96 | 72,70 |
| 37 | TO | COLEGIO ESTADUAL LAVANDEIRA | LAVANDEIRA | Pública | 534,19 | 526,23 | 70,80 |
| 70 | TO | COL EST LAGOA DA CONFUSAO | LAGOA DA CONFUSAO | Pública | 516,88 | 542,87 | 28,90 |
| 104 | TO | COLEGIO ESTADUAL ZICO DORNELES | JUARINA | Pública | 498,53 | 473,66 | 47,10 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 Pr�ximas