RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
SE
184 escolas- 127 públicas
- 57 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
SE527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
184 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | SE | COLEGIO ESTADUAL FELIPE TIAGO GOMES | MARUIM | Pública | 514,29 | 524,61 | 20,30 |
79 | SE | INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS SAO CRISTOVAO | SAO CRISTOVAO | Pública | 520,80 | 523,15 | 56,80 |
64 | SE | COLEGIO ESTADUAL GEN DJENAL TAVARES DE QUEIROZ | MOITA BONITA | Pública | 536,28 | 522,45 | 45,20 |
55 | SE | COL EST MURILO BRAGA | ITABAIANA | Pública | 548,02 | 522,10 | 33,80 |
125 | SE | COLEGIO ESTADUAL ABELARDO BARRETO DO ROSARIO | TOBIAS BARRETO | Pública | 493,83 | 522,02 | 73,90 |
132 | SE | ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE FONSECA LIMA | SAO DOMINGOS | Pública | 490,86 | 522,00 | 56,10 |
83 | SE | COLEGIO ESTADUAL DR MILTON DORTAS | SIMAO DIAS | Pública | 519,17 | 521,10 | 43,80 |
89 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANOEL DANTAS | CEDRO DE SAO JOAO | Pública | 515,82 | 520,90 | 18,90 |
146 | SE | COLEGIO ESTADUAL JOANA DE FREITAS BARBOSA | PROPRIA | Pública | 484,00 | 519,46 | 34,70 |
101 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ZIZINHA GUIMARAES | LARANJEIRAS | Pública | 508,57 | 519,31 | 15,50 |
61 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOAO DE OLIVEIRA | POCO VERDE | Pública | 536,82 | 517,31 | 65,40 |
66 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANOEL MESSIAS FEITOSA | NOSSA SENHORA DA GLORIA | Pública | 532,65 | 517,21 | 54,00 |
70 | SE | COLEGIO ESTADUAL EMELIANO RIBEIRO | SAO DOMINGOS | Pública | 527,24 | 516,43 | 35,80 |
68 | SE | COLEGIO ESTADUAL ARABELA RIBEIRO | ESTANCIA | Pública | 531,96 | 515,68 | 48,60 |
126 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ANTONIO FONTES FREITAS | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 493,23 | 514,76 | 39,20 |
115 | SE | COLEGIO ESTADUAL GOV DJENAL TAVARES DE QUEIROZ | ARACAJU | Pública | 499,98 | 514,11 | 52,80 |
93 | SE | COLEGIO ESTADUAL MARIA ROSA DE OLIVEIRA | TOBIAS BARRETO | Pública | 513,84 | 513,73 | 41,60 |
91 | SE | COLEGIO APPOGEU | ARACAJU | Privada | 514,50 | 513,51 | 83,30 |
85 | SE | COL EST PRES CASTELO BRANCO | ARACAJU | Pública | 517,74 | 510,40 | 44,90 |
145 | SE | COLEGIO ESTADUAL DR ANTONIO GARCIA FILHO | UMBAUBA | Pública | 485,45 | 509,89 | 82,10 |
123 | SE | COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO CARDOSO | BOQUIM | Pública | 494,30 | 509,58 | 62,00 |
122 | SE | INSTITUTO DE EDUCACAO RUI BARBOSA | ARACAJU | Pública | 494,50 | 508,72 | 12,10 |
153 | SE | COLEGIO ESTADUAL PREFEITO EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA | PINHAO | Pública | 479,99 | 507,90 | 23,70 |
118 | SE | COLEGIO ESTADUAL CLEONICE SOARES FONSECA | BOQUIM | Pública | 497,09 | 507,63 | 32,10 |
42 | SE | COLEGIO OMEGA | ARACAJU | Privada | 576,47 | 507,15 | 54,80 |
87 | SE | COLEGIO ESTADUAL BARAO DE MAUA | ARACAJU | Pública | 516,91 | 505,66 | 39,00 |
156 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ARICIO FORTES | ARACAJU | Pública | 477,47 | 504,71 | 47,00 |
130 | SE | COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO | ARACAJU | Pública | 491,11 | 503,79 | 33,70 |
100 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ABELARDO R DANTA | LAGARTO | Pública | 510,52 | 502,39 | 68,90 |
159 | SE | COLEGIO ESTAD BENEDITO B DO NASCIMENTO | UMBAUBA | Pública | 473,51 | 501,69 | 38,10 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 Pr�ximas