RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
SE
184 escolas- 127 públicas
- 57 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
SE527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
184 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
| #* | UF | Escola |
Município |
Rede | Enem 2010 |
Enem 2009 |
Part. 2010 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ROGACIANO M LEAO BRASIL | SANTO AMARO DAS BROTAS | Pública | 468,84 | 438,13 | 27,90 |
| 117 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF NILSON SOCORRO | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 497,40 | 463,74 | 14,30 |
| 144 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF LEAO MAGNO BRASIL | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 485,63 | 485,76 | 10,40 |
| 103 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF GLORITA PORTUGAL | SAO CRISTOVAO | Pública | 507,35 | 495,78 | 46,20 |
| 162 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF GILSON AMADO | ESTANCIA | Pública | 470,33 | 479,45 | 34,30 |
| 65 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF G ROLLEMBERG LEITE | ARACAJU | Pública | 532,93 | 524,97 | 39,70 |
| 156 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ARICIO FORTES | ARACAJU | Pública | 477,47 | 504,71 | 47,00 |
| 126 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ANTONIO FONTES FREITAS | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Pública | 493,23 | 514,76 | 39,20 |
| 100 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF ABELARDO R DANTA | LAGARTO | Pública | 510,52 | 502,39 | 68,90 |
| 69 | SE | COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE EMILIO GARRASTAZU MEDICI | ARACAJU | Pública | 531,86 | 485,97 | 41,30 |
| 121 | SE | COLEGIO ESTADUAL PREFEITO PEDRO DE BALBINO | TOMAR DO GERU | Pública | 495,70 | 481,04 | 27,20 |
| 153 | SE | COLEGIO ESTADUAL PREFEITO EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA | PINHAO | Pública | 479,99 | 507,90 | 23,70 |
| 120 | SE | COLEGIO ESTADUAL POETA JOSE SAMPAIO | CARMOPOLIS | Pública | 495,87 | 469,05 | 26,70 |
| 175 | SE | COLEGIO ESTADUAL PEDRO ALVES DE SOUZA | PORTO DA FOLHA | Pública | 459,60 | - | 21,30 |
| 184 | SE | COLEGIO ESTADUAL PAULINO NASCIMENTO | ARACAJU | Pública | 421,62 | - | 27,30 |
| 147 | SE | COLEGIO ESTADUAL PADRE GASPAR LOURENCO | SAO CRISTOVAO | Pública | 483,99 | 469,36 | 23,00 |
| 129 | SE | COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC | ARACAJU | Pública | 491,37 | - | 28,80 |
| 167 | SE | COLEGIO ESTADUAL NACOES UNIDAS | AQUIDABA | Pública | 468,30 | - | 48,90 |
| 179 | SE | COLEGIO ESTADUAL MONSENHOR OLIMPIO CAMPOS | ITABAIANINHA | Pública | 451,33 | 412,14 | 72,00 |
| 111 | SE | COLEGIO ESTADUAL MINIS PETRONIO PORTELA | ARACAJU | Pública | 501,30 | 498,88 | 41,50 |
| 97 | SE | COLEGIO ESTADUAL MIN MARCO MACIEL | ARACAJU | Pública | 512,46 | 534,78 | 28,40 |
| 94 | SE | COLEGIO ESTADUAL MIGUEL DAS GRACAS | SAO MIGUEL DO ALEIXO | Pública | 513,82 | 484,56 | 57,70 |
| 93 | SE | COLEGIO ESTADUAL MARIA ROSA DE OLIVEIRA | TOBIAS BARRETO | Pública | 513,84 | 513,73 | 41,60 |
| 170 | SE | COLEGIO ESTADUAL MARIA MONTESSORI | FEIRA NOVA | Pública | 466,49 | 418,71 | 36,70 |
| 116 | SE | COLEGIO ESTADUAL MARCOLINO CRUZ SANTOS | MACAMBIRA | Pública | 498,32 | 479,91 | 57,10 |
| 172 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANUEL BONFIM | ARAUA | Pública | 466,02 | 470,96 | 45,20 |
| 66 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANOEL MESSIAS FEITOSA | NOSSA SENHORA DA GLORIA | Pública | 532,65 | 517,21 | 54,00 |
| 178 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS | AMPARO DE SAO FRANCISCO | Pública | 453,69 | - | 24,40 |
| 89 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANOEL DANTAS | CEDRO DE SAO JOAO | Pública | 515,82 | 520,90 | 18,90 |
| 131 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANOEL ALCINO DO NASCIMENTO | GRACHO CARDOSO | Pública | 490,91 | 481,63 | 55,10 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 Pr�ximas