RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
SE
184 escolas- 127 públicas
- 57 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
SE527
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
184 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | SE | COLEGIO ESTADUAL DR JESSE TRINDADE | ILHA DAS FLORES | Pública | 455,06 | 412,15 | 20,80 |
131 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANOEL ALCINO DO NASCIMENTO | GRACHO CARDOSO | Pública | 490,91 | 481,63 | 55,10 |
180 | SE | COL EST PROFESSORA MARIA CONCEICAO DE SANTANA | GENERAL MAYNARD | Pública | 450,63 | 491,19 | 41,90 |
177 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSE AUGUSTO DA ROCHA LIMA | GARARU | Pública | 454,87 | 454,31 | 54,40 |
82 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR GENTIL TAVARES DA MOTA | FREI PAULO | Pública | 520,16 | 472,70 | 39,30 |
170 | SE | COLEGIO ESTADUAL MARIA MONTESSORI | FEIRA NOVA | Pública | 466,49 | 418,71 | 36,70 |
106 | SE | COLEGIO ESTADUAL GUMERCINDO BESSA | ESTANCIA | Pública | 504,96 | 499,02 | 52,40 |
162 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROF GILSON AMADO | ESTANCIA | Pública | 470,33 | 479,45 | 34,30 |
68 | SE | COLEGIO ESTADUAL ARABELA RIBEIRO | ESTANCIA | Pública | 531,96 | 515,68 | 48,60 |
77 | SE | COLEGIO ESTADUAL SENADOR WALTER FRANCO | ESTANCIA | Pública | 522,80 | 533,03 | 61,00 |
22 | SE | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO BATISTA DA ROCHA | ESTANCIA | Privada | 605,79 | - | 64,50 |
10 | SE | ESCOLINHA DENGOSO LTDA | ESTANCIA | Privada | 630,39 | 626,14 | 76,30 |
29 | SE | COL ESTANCIANO DO IDE | ESTANCIA | Privada | 595,21 | 621,05 | 77,80 |
164 | SE | COL ESTADUAL DR JOAO DE MELO PRADO | DIVINA PASTORA | Pública | 469,68 | 554,98 | 39,50 |
171 | SE | COLEGIO ESTADUAL ALCEBIADES PAES | CUMBE | Pública | 466,10 | 467,54 | 47,40 |
142 | SE | COLEGIO ESTADUAL LEONARDO GOMES DE CARVALHO LEITE | CRISTINAPOLIS | Pública | 485,92 | 484,98 | 21,20 |
89 | SE | COLEGIO ESTADUAL MANOEL DANTAS | CEDRO DE SAO JOAO | Pública | 515,82 | 520,90 | 18,90 |
120 | SE | COLEGIO ESTADUAL POETA JOSE SAMPAIO | CARMOPOLIS | Pública | 495,87 | 469,05 | 26,70 |
149 | SE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR ARTUR FORTES | CARIRA | Pública | 483,56 | 476,91 | 44,90 |
80 | SE | COLEGIO ESTADUAL EDELZIO VIEIRA DE MELO | CAPELA | Pública | 520,24 | 457,00 | 10,00 |
140 | SE | COLEGIO ESTADUAL IRMA MARIA CLEMENCIA | CAPELA | Pública | 485,95 | 436,48 | 20,20 |
63 | SE | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | CAPELA | Privada | 536,48 | - | 73,90 |
76 | SE | COLEGIO ESTADUAL DELMIRO DE MIRANDA BRITTO | CANINDE DE SAO FRANCISCO | Pública | 523,60 | 408,68 | 11,90 |
168 | SE | COLEGIO ESTADUAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | CANHOBA | Pública | 467,41 | - | 17,90 |
112 | SE | COLEGIO ESTADUAL ROQUE JOSE DE SOUZA | CAMPO DO BRITO | Pública | 500,88 | 452,79 | 43,90 |
151 | SE | COLEGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | CAMPO DO BRITO | Pública | 481,09 | 471,18 | 32,00 |
118 | SE | COLEGIO ESTADUAL CLEONICE SOARES FONSECA | BOQUIM | Pública | 497,09 | 507,63 | 32,10 |
123 | SE | COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO CARDOSO | BOQUIM | Pública | 494,30 | 509,58 | 62,00 |
40 | SE | COLEGIO JOSE FERNANDES DA FONSECA | BOQUIM | Privada | 580,30 | 559,14 | 79,40 |
114 | SE | COLEGIO ESTADUAL DR CARLOS FIRPO | BARRA DOS COQUEIROS | Pública | 500,37 | 491,93 | 24,30 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 Pr�ximas