RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
RO
172 escolas- 138 públicas
- 34 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
RO523
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
172 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | RO | EEEFM FRANCISCO ALVES MENDES FILHO | ARIQUEMES | Pública | 486,02 | 450,96 | 23,90 |
141 | RO | EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA | ALVORADA D'OESTE | Pública | 487,02 | 450,08 | 47,60 |
140 | RO | EEEFM MAL CANDIDO RONDON | NOVO HORIZONTE DO OESTE | Pública | 489,11 | 514,55 | 58,30 |
139 | RO | EEEFM MARIA GORETTI | NOVA UNIAO | Pública | 489,62 | 453,16 | 33,70 |
138 | RO | EEEFM ANGELINA DOS ANJOS | COSTA MARQUES | Pública | 490,21 | 533,14 | 24,50 |
137 | RO | EEEFM CORA CORALINA | ARIQUEMES | Pública | 490,33 | 470,09 | 27,40 |
136 | RO | EEEFM PROF DAYSE MARA DE OLIVEIRA MARTINS | JARU | Pública | 491,39 | 511,65 | 30,80 |
135 | RO | EEEFM ORLANDO BUENO DA SILVA | PIMENTA BUENO | Pública | 492,16 | 531,16 | 54,40 |
134 | RO | EEEFM JOSE DE ANCHIETA | CABIXI | Pública | 492,21 | 507,32 | 41,90 |
133 | RO | EEEFM GOV ARAUJO LIMA | PORTO VELHO | Pública | 492,23 | - | 46,40 |
132 | RO | EEEFM CELSO FERREIRA DA CUNHA | CACOAL | Pública | 493,15 | 483,13 | 37,50 |
131 | RO | EEEFM CAPITAO SILVIO DE FARIAS | JARU | Pública | 494,45 | 534,94 | 43,00 |
130 | RO | EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK | SANTA LUZIA D'OESTE | Pública | 495,58 | 524,72 | 69,00 |
129 | RO | EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA | NOVA BRASILANDIA D'OESTE | Pública | 496,28 | 487,80 | 64,00 |
128 | RO | EEEFM MIGRANTES | MIRANTE DA SERRA | Pública | 497,26 | 497,11 | 34,90 |
127 | RO | EEEFM BERNARDO GUIMARAES | CACOAL | Pública | 497,58 | 491,53 | 59,50 |
126 | RO | EEEFM SANTA ANA | ALVORADA D'OESTE | Pública | 499,58 | 512,31 | 48,80 |
125 | RO | EEEFM FREI HENRIQUE DE COIMBRA | CACAULANDIA | Pública | 499,59 | 470,16 | 29,90 |
124 | RO | INSTITUTO ADVENTISTA DA AMAZONIA OCIDENTAL | MIRANTE DA SERRA | Privada | 499,65 | - | 47,50 |
123 | RO | EEEFM PAULO FREIRE | ITAPUA DO OESTE | Pública | 499,66 | 508,58 | 37,50 |
122 | RO | E E E F M DR OSVALDO PIANA | CORUMBIARA | Pública | 500,35 | 494,08 | 23,70 |
121 | RO | EEEFM PLACIDO DE CASTRO | JARU | Pública | 501,24 | 503,73 | 51,60 |
120 | RO | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DIMENSAO | CEREJEIRAS | Privada | 501,86 | - | 100,00 |
119 | RO | EEEFM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | ROLIM DE MOURA | Pública | 502,46 | 485,36 | 51,40 |
118 | RO | EEEFM PRESIDENTE EMILIO GARRASTAZU MEDICI | PRESIDENTE MEDICI | Pública | 502,54 | 478,29 | 79,10 |
117 | RO | EEEFM JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA | MACHADINHO D'OESTE | Pública | 502,58 | 509,06 | 40,10 |
116 | RO | EEEFM PIONEIRA | TEIXEIROPOLIS | Pública | 502,92 | 456,50 | 47,90 |
115 | RO | EEEFM PROFESSOR DANIEL NERI DA SILVA | PORTO VELHO | Pública | 502,95 | 512,41 | 37,40 |
114 | RO | EEEFM NILSON SILVA | ROLIM DE MOURA | Pública | 503,53 | 487,59 | 42,10 |
113 | RO | EEEFM BANDEIRANTES | PORTO VELHO | Pública | 503,74 | - | 43,30 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 Pr�ximas