RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
RO
172 escolas- 138 públicas
- 34 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
RO523
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
172 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | RO | CENTRO EDUCACIONAL SAO PAULO - CEDUSP | JI-PARANA | Privada | 573,59 | 542,64 | 73,30 |
62 | RO | EEEFM RISOLETA NEVES | PORTO VELHO | Pública | 530,56 | 541,53 | 29,70 |
45 | RO | EEEFM ALVARES DE AZEVEDO | VILHENA | Pública | 545,80 | 541,37 | 100,00 |
71 | RO | E E E F M CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | CANDEIAS DO JAMARI | Pública | 523,84 | 539,47 | 37,40 |
54 | RO | EEEFM CEL ALUIZIO PINHEIRO FERREIRA | ROLIM DE MOURA | Pública | 533,50 | 538,24 | 69,80 |
92 | RO | EEEFM PAULO DE ASSIS RIBEIRO | COLORADO DO OESTE | Pública | 514,51 | 536,87 | 55,70 |
50 | RO | EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | PRESIDENTE MEDICI | Pública | 534,68 | 536,54 | 75,50 |
104 | RO | EEEFM TUBARAO | VALE DO PARAISO | Pública | 507,55 | 536,26 | 44,60 |
97 | RO | EEEFM ARTUR DA COSTA E SILVA | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | Pública | 512,17 | 536,25 | 54,50 |
131 | RO | EEEFM CAPITAO SILVIO DE FARIAS | JARU | Pública | 494,45 | 534,94 | 43,00 |
78 | RO | EEEFM CANDIDO PORTINARI | ROLIM DE MOURA | Pública | 520,95 | 534,15 | 65,90 |
87 | RO | EEEM JOSINO BRITO | CACOAL | Pública | 516,87 | 533,49 | 65,30 |
138 | RO | EEEFM ANGELINA DOS ANJOS | COSTA MARQUES | Pública | 490,21 | 533,14 | 24,50 |
95 | RO | EEEFM BARAO DO SOLIMOES | PORTO VELHO | Pública | 513,28 | 531,89 | 43,50 |
34 | RO | EEEFM CORA CORALINA | CACOAL | Pública | 552,59 | 531,77 | 66,90 |
135 | RO | EEEFM ORLANDO BUENO DA SILVA | PIMENTA BUENO | Pública | 492,16 | 531,16 | 54,40 |
32 | RO | EEBP ANTONIO SANCHEZ DE LARRAGOITI Y CURDUMI | CACOAL | Privada | 554,36 | 530,64 | 82,70 |
94 | RO | EEEFM MARIA DO CARMO OLIVEIRA RABELO | ROLIM DE MOURA | Pública | 514,29 | 530,34 | 45,00 |
79 | RO | EEEFM JOSE OTINO DE FREITAS | PORTO VELHO | Pública | 520,57 | 529,47 | 42,70 |
38 | RO | EEEFM MARECHAL RONDON | VILHENA | Pública | 550,35 | 529,34 | 45,80 |
39 | RO | EEEFM JOAQUIM DE LIMA AVELINO | OURO PRETO DO OESTE | Pública | 549,29 | 529,08 | 69,40 |
75 | RO | ESCOLA FAMILIA AGRICOLA VALE DO GUAPORE | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | Privada | 522,79 | 529,00 | 36,40 |
51 | RO | IEE CARMELA DUTRA | PORTO VELHO | Pública | 534,50 | 528,49 | 74,60 |
36 | RO | EEEFM RIO BRANCO | PORTO VELHO | Pública | 551,93 | 525,97 | 63,50 |
46 | RO | EEEFM JOSE ROSALES DOS SANTOS | ROLIM DE MOURA | Pública | 544,67 | 525,91 | 64,70 |
66 | RO | EEEFM ZILDA DA FROTA UCHOA | VILHENA | Pública | 526,41 | 524,92 | 36,10 |
130 | RO | EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK | SANTA LUZIA D'OESTE | Pública | 495,58 | 524,72 | 69,00 |
84 | RO | EEEFM CAP CLAUDIO MANOEL DA COSTA | PORTO VELHO | Pública | 518,02 | 523,58 | 21,40 |
64 | RO | IEE MARECHAL RONDON | JI-PARANA | Pública | 528,82 | 521,88 | 42,80 |
57 | RO | E E E F M MARIA ARLETE TOLEDO | VILHENA | Pública | 531,34 | 519,71 | 54,20 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 Pr�ximas