RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
DF
147 escolas- 75 públicas
- 72 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
DF579
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
147 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
| #* | UF | Escola |
Município |
Rede | Enem 2010 |
Enem 2009 |
Part. 2010 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | DF | CEM 111 DO RECANTO DAS EMAS | BRASILIA | Pública | 510,65 | 521,20 | 49,70 |
| 146 | DF | COL DOM CESAR | BRASILIA | Privada | 513,06 | 521,39 | 26,50 |
| 145 | DF | CEF 24 DE CEILANDIA | BRASILIA | Pública | 518,55 | - | 15,10 |
| 144 | DF | CEM 304 DE SAMAMBAIA | BRASILIA | Pública | 520,66 | 496,99 | 29,40 |
| 143 | DF | CED VARZEAS | BRASILIA | Pública | 521,50 | 512,86 | 51,30 |
| 142 | DF | CED POMPILIO MARQUES DE SOUZA | BRASILIA | Pública | 521,82 | 533,37 | 28,40 |
| 141 | DF | CED 310 DE SANTA MARIA | BRASILIA | Pública | 523,28 | - | 33,30 |
| 140 | DF | CED 03 DE PLANALTINA | BRASILIA | Pública | 523,67 | 531,81 | 28,10 |
| 139 | DF | CED DO PAD-DF | BRASILIA | Pública | 523,77 | 518,93 | 28,30 |
| 138 | DF | CED 123 DE SAMAMBAIA | BRASILIA | Pública | 524,08 | 473,14 | 45,50 |
| 137 | DF | CEM 804 DO RECANTO DAS EMAS | BRASILIA | Pública | 525,77 | 516,04 | 47,60 |
| 136 | DF | CED SAO FRANCISCO | BRASILIA | Pública | 526,56 | - | 45,20 |
| 135 | DF | CEF 17 DE CEILANDIA | BRASILIA | Pública | 526,61 | 537,97 | 34,20 |
| 134 | DF | CED 07 DE CEILANDIA | BRASILIA | Pública | 528,19 | 554,94 | 26,60 |
| 133 | DF | CED 03 DE BRAZLANDIA | BRASILIA | Pública | 529,51 | 537,96 | 50,30 |
| 132 | DF | CEF MYRIAM ERVILHA | BRASILIA | Pública | 529,87 | 535,31 | 40,40 |
| 131 | DF | CED 11 DE CEILANDIA | BRASILIA | Pública | 532,06 | 561,14 | 25,90 |
| 130 | DF | CEM 404 DE SANTA MARIA | BRASILIA | Pública | 532,66 | 485,94 | 52,50 |
| 129 | DF | CED 06 DO GAMA | BRASILIA | Pública | 532,84 | 545,14 | 61,90 |
| 128 | DF | CEM 01 DO RIACHO FUNDO | BRASILIA | Pública | 533,42 | 516,72 | 59,10 |
| 127 | DF | CEM JULIA KUBITSCHEK | BRASILIA | Pública | 533,49 | 539,26 | 38,00 |
| 126 | DF | CED DO LAGO | BRASILIA | Pública | 534,29 | 539,31 | 76,10 |
| 125 | DF | CED VALE DO AMANHECER | BRASILIA | Pública | 535,02 | 525,96 | 22,50 |
| 124 | DF | CED 04 DE TAGUATINGA | BRASILIA | Pública | 535,07 | 558,58 | 30,00 |
| 123 | DF | CEM 02 DE CEILANDIA | BRASILIA | Pública | 535,70 | 537,21 | 50,50 |
| 122 | DF | CED GISNO | BRASILIA | Pública | 536,49 | 517,71 | 43,70 |
| 121 | DF | CEF AGROURBANO IPE RIACHO FUNDO | BRASILIA | Pública | 536,69 | 487,61 | 81,00 |
| 120 | DF | CEM 417 DE SANTA MARIA | BRASILIA | Pública | 536,69 | 496,42 | 59,90 |
| 119 | DF | CED DIMENSAO II | BRASILIA | Privada | 536,84 | - | 40,00 |
| 118 | DF | CED 04 DE SOBRADINHO | BRASILIA | Pública | 537,76 | 476,20 | 25,70 |
Mais resultados:
1 2 3 4 5 Pr�ximas