RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
DF
147 escolas- 75 públicas
- 72 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
DF579
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
147 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | DF | COC BRASILIA | BRASILIA | Privada | 628,36 | 639,50 | 50,20 |
17 | DF | COL CEUB | BRASILIA | Privada | 632,92 | 656,88 | 54,40 |
19 | DF | CED JUSCELINO KUBITSCHEK - PLANO PILOTO | BRASILIA | Privada | 631,59 | 630,94 | 25,70 |
18 | DF | CED LA SALLE | BRASILIA | Privada | 631,82 | 650,46 | 47,60 |
7 | DF | CED LEONARDO DA VINCI | BRASILIA | Privada | 666,69 | 676,95 | 54,90 |
8 | DF | CED LEONARDO DA VINCI - UNID ASA NORTE | BRASILIA | Privada | 663,64 | 673,20 | 58,50 |
24 | DF | CED MARIA AUXILIADORA | BRASILIA | Privada | 627,85 | 652,48 | 72,20 |
39 | DF | CED OBJETIVO SP-B | BRASILIA | Privada | 609,11 | 641,78 | 56,30 |
56 | DF | CED SAGRADA FAMILIA | BRASILIA | Privada | 589,12 | 575,06 | 43,10 |
4 | DF | CED SIGMA | BRASILIA | Privada | 681,72 | 701,55 | 79,00 |
3 | DF | COL BATISTA DE BRASILIA | BRASILIA | Privada | 682,76 | 628,87 | 22,70 |
49 | DF | COL COR JESU | BRASILIA | Privada | 600,69 | 609,07 | 69,20 |
31 | DF | COL DOM BOSCO | BRASILIA | Privada | 617,98 | 582,86 | 49,20 |
30 | DF | COL MADRE CARMEN SALLES | BRASILIA | Privada | 621,35 | 615,39 | 61,00 |
11 | DF | COL MARISTA DE BRASILIA - ENSINO MEDIO | BRASILIA | Privada | 648,83 | 657,99 | 55,10 |
23 | DF | COL NOTRE DAME | BRASILIA | Privada | 628,12 | 603,32 | 52,00 |
9 | DF | COL SAGRADO CORACAO DE MARIA | BRASILIA | Privada | 659,86 | 645,46 | 63,20 |
34 | DF | CED ADVENTISTA MILTON AFONSO | BRASILIA | Privada | 616,06 | 570,11 | 66,00 |
87 | DF | ESC FRANCISCANA NOSSA SRA DE FATIMA | BRASILIA | Privada | 558,85 | 605,58 | 32,60 |
55 | DF | EDUCACIONAL COMPACT GAMA | BRASILIA | Privada | 590,03 | 567,71 | 27,50 |
33 | DF | CED JUSCELINO KUBITSCHEK - GAMA | BRASILIA | Privada | 616,65 | 609,32 | 26,50 |
146 | DF | COL DOM CESAR | BRASILIA | Privada | 513,06 | 521,39 | 26,50 |
44 | DF | ESC ADVENTISTA DO GAMA | BRASILIA | Privada | 605,62 | 566,47 | 76,60 |
99 | DF | CE BRASIL CENTRAL | BRASILIA | Privada | 549,49 | - | 31,90 |
43 | DF | CE DO SESI - DF | BRASILIA | Privada | 606,37 | 616,45 | 27,70 |
12 | DF | CED CATOLICA DE BRASILIA | BRASILIA | Privada | 644,92 | 659,41 | 45,50 |
35 | DF | COL MARISTA CHAMPAGNAT | BRASILIA | Privada | 615,07 | 628,74 | 55,80 |
14 | DF | CED OBJETIVO TAGUATINGA | BRASILIA | Privada | 641,13 | 645,70 | 48,90 |
51 | DF | CED JESUS MARIA JOSE | BRASILIA | Privada | 598,72 | 617,35 | 60,20 |
52 | DF | CED PROJECAO TAGUATINGA NORTE | BRASILIA | Privada | 596,88 | 630,89 | 49,40 |
Mais resultados:
1 2 3 4 5 Pr�ximas