RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
DF
147 escolas- 75 públicas
- 72 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
DF579
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
147 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF | COL OLIMPO | BRASILIA | Privada | 710,23 | 736,33 | 90,60 |
4 | DF | CED SIGMA | BRASILIA | Privada | 681,72 | 701,55 | 79,00 |
2 | DF | COL GALOIS | BRASILIA | Privada | 687,21 | 698,72 | 91,70 |
6 | DF | CED SIGMA ASA NORTE | BRASILIA | Privada | 668,56 | 693,98 | 97,90 |
5 | DF | CED LEONARDO DA VINCI - UNIDADE TAGUATINGA | BRASILIA | Privada | 668,92 | 687,80 | 73,20 |
7 | DF | CED LEONARDO DA VINCI | BRASILIA | Privada | 666,69 | 676,95 | 54,90 |
16 | DF | COL MILITAR DE BRASILIA | BRASILIA | Pública | 637,26 | 673,73 | 55,80 |
8 | DF | CED LEONARDO DA VINCI - UNID ASA NORTE | BRASILIA | Privada | 663,64 | 673,20 | 58,50 |
27 | DF | COL MARISTA JOAO PAULO II | BRASILIA | Privada | 622,69 | 669,34 | 59,60 |
13 | DF | COL PRESBITERIANO MACKENZIE - BRASILIA | BRASILIA | Privada | 641,86 | 662,58 | 66,70 |
12 | DF | CED CATOLICA DE BRASILIA | BRASILIA | Privada | 644,92 | 659,41 | 45,50 |
11 | DF | COL MARISTA DE BRASILIA - ENSINO MEDIO | BRASILIA | Privada | 648,83 | 657,99 | 55,10 |
17 | DF | COL CEUB | BRASILIA | Privada | 632,92 | 656,88 | 54,40 |
24 | DF | CED MARIA AUXILIADORA | BRASILIA | Privada | 627,85 | 652,48 | 72,20 |
18 | DF | CED LA SALLE | BRASILIA | Privada | 631,82 | 650,46 | 47,60 |
14 | DF | CED OBJETIVO TAGUATINGA | BRASILIA | Privada | 641,13 | 645,70 | 48,90 |
9 | DF | COL SAGRADO CORACAO DE MARIA | BRASILIA | Privada | 659,86 | 645,46 | 63,20 |
15 | DF | COL IDEAL | BRASILIA | Privada | 638,63 | 641,93 | 31,50 |
39 | DF | CED OBJETIVO SP-B | BRASILIA | Privada | 609,11 | 641,78 | 56,30 |
46 | DF | COL OBJETIVO GAMA | BRASILIA | Privada | 604,27 | 640,00 | 60,00 |
22 | DF | COC BRASILIA | BRASILIA | Privada | 628,36 | 639,50 | 50,20 |
21 | DF | COL MILITAR DOM PEDRO II | BRASILIA | Pública | 629,61 | 635,49 | 68,50 |
19 | DF | CED JUSCELINO KUBITSCHEK - PLANO PILOTO | BRASILIA | Privada | 631,59 | 630,94 | 25,70 |
52 | DF | CED PROJECAO TAGUATINGA NORTE | BRASILIA | Privada | 596,88 | 630,89 | 49,40 |
69 | DF | INSTEI - CE | BRASILIA | Privada | 574,37 | 630,63 | 63,60 |
3 | DF | COL BATISTA DE BRASILIA | BRASILIA | Privada | 682,76 | 628,87 | 22,70 |
35 | DF | COL MARISTA CHAMPAGNAT | BRASILIA | Privada | 615,07 | 628,74 | 55,80 |
37 | DF | COL CIMAN | BRASILIA | Privada | 612,35 | 627,44 | 42,60 |
32 | DF | COL LA SALLE | BRASILIA | Privada | 616,71 | 624,06 | 84,40 |
59 | DF | COL SANTA TEREZINHA | BRASILIA | Privada | 585,62 | 623,28 | 35,30 |
Mais resultados:
1 2 3 4 5 Pr�ximas