RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
DF
147 escolas- 75 públicas
- 72 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
DF579
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
147 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | DF | INSTEI - CE | BRASILIA | Privada | 574,37 | 630,63 | 63,60 |
58 | DF | INST SAO JOSE | BRASILIA | Privada | 587,65 | 577,88 | 52,20 |
85 | DF | INST FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB | BRASILIA | Pública | 562,16 | - | 37,90 |
25 | DF | INST EDUCACIONAL STO ELIAS | BRASILIA | Privada | 623,11 | 561,74 | 38,60 |
50 | DF | INST DE EDUC GUINESS | BRASILIA | Privada | 598,86 | 587,41 | 32,40 |
57 | DF | ESC SALESIANA SAO DOMINGOS SAVIO | BRASILIA | Privada | 588,87 | 532,39 | 68,20 |
36 | DF | ESC LA SALLE | BRASILIA | Privada | 614,96 | 608,62 | 34,40 |
87 | DF | ESC FRANCISCANA NOSSA SRA DE FATIMA | BRASILIA | Privada | 558,85 | 605,58 | 32,60 |
26 | DF | ESC DE EDUC BASICA E PROFISSIONAL FUND BRADESCO | BRASILIA | Privada | 622,70 | 597,65 | 79,30 |
44 | DF | ESC ADVENTISTA DO GAMA | BRASILIA | Privada | 605,62 | 566,47 | 76,60 |
53 | DF | ESC ADVENTISTA DE PLANALTINA | BRASILIA | Privada | 592,69 | 562,10 | 63,40 |
55 | DF | EDUCACIONAL COMPACT GAMA | BRASILIA | Privada | 590,03 | 567,71 | 27,50 |
67 | DF | EDUC DO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUSESC | BRASILIA | Privada | 578,27 | 574,56 | 31,30 |
62 | DF | DINAMICO CED | BRASILIA | Privada | 583,07 | 590,58 | 45,60 |
65 | DF | COL VITORIA | BRASILIA | Privada | 580,67 | 584,49 | 57,40 |
59 | DF | COL SANTA TEREZINHA | BRASILIA | Privada | 585,62 | 623,28 | 35,30 |
9 | DF | COL SAGRADO CORACAO DE MARIA | BRASILIA | Privada | 659,86 | 645,46 | 63,20 |
28 | DF | COL ROGACIONISTA | BRASILIA | Privada | 622,50 | 614,50 | 35,60 |
73 | DF | COL REACAO II | BRASILIA | Privada | 569,94 | 573,06 | 55,10 |
13 | DF | COL PRESBITERIANO MACKENZIE - BRASILIA | BRASILIA | Privada | 641,86 | 662,58 | 66,70 |
1 | DF | COL OLIMPO | BRASILIA | Privada | 710,23 | 736,33 | 90,60 |
46 | DF | COL OBJETIVO GAMA | BRASILIA | Privada | 604,27 | 640,00 | 60,00 |
23 | DF | COL NOTRE DAME | BRASILIA | Privada | 628,12 | 603,32 | 52,00 |
21 | DF | COL MILITAR DOM PEDRO II | BRASILIA | Pública | 629,61 | 635,49 | 68,50 |
16 | DF | COL MILITAR DE BRASILIA | BRASILIA | Pública | 637,26 | 673,73 | 55,80 |
41 | DF | COL MAXWELL | BRASILIA | Privada | 607,28 | 598,36 | 44,20 |
27 | DF | COL MARISTA JOAO PAULO II | BRASILIA | Privada | 622,69 | 669,34 | 59,60 |
11 | DF | COL MARISTA DE BRASILIA - ENSINO MEDIO | BRASILIA | Privada | 648,83 | 657,99 | 55,10 |
35 | DF | COL MARISTA CHAMPAGNAT | BRASILIA | Privada | 615,07 | 628,74 | 55,80 |
30 | DF | COL MADRE CARMEN SALLES | BRASILIA | Privada | 621,35 | 615,39 | 61,00 |
Mais resultados:
1 2 3 4 5 Pr�ximas