RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
DF
147 escolas- 75 públicas
- 72 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
DF579
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
147 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DF | CED SIGMA | BRASILIA | Privada | 681,72 | 701,55 | 79,00 |
136 | DF | CED SAO FRANCISCO | BRASILIA | Pública | 526,56 | - | 45,20 |
56 | DF | CED SAGRADA FAMILIA | BRASILIA | Privada | 589,12 | 575,06 | 43,10 |
52 | DF | CED PROJECAO TAGUATINGA NORTE | BRASILIA | Privada | 596,88 | 630,89 | 49,40 |
38 | DF | CED PROJECAO GUARA | BRASILIA | Privada | 610,46 | 612,07 | 54,90 |
142 | DF | CED POMPILIO MARQUES DE SOUZA | BRASILIA | Pública | 521,82 | 533,37 | 28,40 |
42 | DF | CED ORIGEM | BRASILIA | Privada | 606,55 | - | 44,00 |
14 | DF | CED OBJETIVO TAGUATINGA | BRASILIA | Privada | 641,13 | 645,70 | 48,90 |
39 | DF | CED OBJETIVO SP-B | BRASILIA | Privada | 609,11 | 641,78 | 56,30 |
24 | DF | CED MARIA AUXILIADORA | BRASILIA | Privada | 627,85 | 652,48 | 72,20 |
5 | DF | CED LEONARDO DA VINCI - UNIDADE TAGUATINGA | BRASILIA | Privada | 668,92 | 687,80 | 73,20 |
8 | DF | CED LEONARDO DA VINCI - UNID ASA NORTE | BRASILIA | Privada | 663,64 | 673,20 | 58,50 |
7 | DF | CED LEONARDO DA VINCI | BRASILIA | Privada | 666,69 | 676,95 | 54,90 |
18 | DF | CED LA SALLE | BRASILIA | Privada | 631,82 | 650,46 | 47,60 |
19 | DF | CED JUSCELINO KUBITSCHEK - PLANO PILOTO | BRASILIA | Privada | 631,59 | 630,94 | 25,70 |
33 | DF | CED JUSCELINO KUBITSCHEK - GAMA | BRASILIA | Privada | 616,65 | 609,32 | 26,50 |
45 | DF | CED JUSCELINO KUBITSCHEK | BRASILIA | Privada | 605,55 | 593,80 | 91,50 |
51 | DF | CED JESUS MARIA JOSE | BRASILIA | Privada | 598,72 | 617,35 | 60,20 |
122 | DF | CED GISNO | BRASILIA | Pública | 536,49 | 517,71 | 43,70 |
139 | DF | CED DO PAD-DF | BRASILIA | Pública | 523,77 | 518,93 | 28,30 |
116 | DF | CED DO LAGO NORTE | BRASILIA | Pública | 538,55 | 537,32 | 52,50 |
126 | DF | CED DO LAGO | BRASILIA | Pública | 534,29 | 539,31 | 76,10 |
119 | DF | CED DIMENSAO II | BRASILIA | Privada | 536,84 | - | 40,00 |
78 | DF | CED DARCY RIBEIRO | BRASILIA | Pública | 564,99 | 473,69 | 36,20 |
80 | DF | CED CERTO | BRASILIA | Privada | 563,69 | 598,11 | 38,50 |
48 | DF | CED CCI SENIOR | BRASILIA | Privada | 601,32 | 515,04 | 33,80 |
12 | DF | CED CATOLICA DE BRASILIA | BRASILIA | Privada | 644,92 | 659,41 | 45,50 |
34 | DF | CED ADVENTISTA MILTON AFONSO | BRASILIA | Privada | 616,06 | 570,11 | 66,00 |
61 | DF | CED ADVENTISTA DE TAGUATINGA | BRASILIA | Privada | 584,07 | 559,29 | 45,20 |
141 | DF | CED 310 DE SANTA MARIA | BRASILIA | Pública | 523,28 | - | 33,30 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 Pr�ximas