RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
DF
147 escolas- 75 públicas
- 72 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
DF579
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
147 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | DF | CEM ASA NORTE - CEAN | BRASILIA | Pública | 582,43 | 561,14 | 49,30 |
84 | DF | CEM AVE BRANCA | BRASILIA | Pública | 562,97 | 557,69 | 56,80 |
10 | DF | CEM DELTA | BRASILIA | Privada | 657,56 | - | 28,80 |
108 | DF | CEM EIT | BRASILIA | Pública | 544,56 | 527,87 | 53,60 |
97 | DF | CEM ELEFANTE BRANCO | BRASILIA | Pública | 550,21 | 547,74 | 62,20 |
66 | DF | CEM INTEGRADO A EDUC PROFISSIONAL DO GAMA | BRASILIA | Pública | 578,36 | 581,49 | 66,20 |
127 | DF | CEM JULIA KUBITSCHEK | BRASILIA | Pública | 533,49 | 539,26 | 38,00 |
110 | DF | CEM PAULO FREIRE | BRASILIA | Pública | 543,28 | 546,96 | 38,60 |
81 | DF | CEM SETOR LESTE | BRASILIA | Pública | 563,39 | 576,31 | 79,20 |
54 | DF | CEM SETOR OESTE | BRASILIA | Pública | 591,55 | 588,43 | 71,20 |
94 | DF | CEM STELLA DOS CHERUBINS GUIMARAES TROIS | BRASILIA | Pública | 551,80 | 544,47 | 41,40 |
71 | DF | CEM TAGUATINGA NORTE | BRASILIA | Pública | 570,81 | 571,80 | 63,30 |
22 | DF | COC BRASILIA | BRASILIA | Privada | 628,36 | 639,50 | 50,20 |
20 | DF | COL ALUB | BRASILIA | Privada | 629,80 | - | 98,20 |
40 | DF | COL ALUB | BRASILIA | Privada | 607,59 | - | 23,90 |
3 | DF | COL BATISTA DE BRASILIA | BRASILIA | Privada | 682,76 | 628,87 | 22,70 |
17 | DF | COL CEUB | BRASILIA | Privada | 632,92 | 656,88 | 54,40 |
37 | DF | COL CIMAN | BRASILIA | Privada | 612,35 | 627,44 | 42,60 |
49 | DF | COL COR JESU | BRASILIA | Privada | 600,69 | 609,07 | 69,20 |
31 | DF | COL DOM BOSCO | BRASILIA | Privada | 617,98 | 582,86 | 49,20 |
146 | DF | COL DOM CESAR | BRASILIA | Privada | 513,06 | 521,39 | 26,50 |
2 | DF | COL GALOIS | BRASILIA | Privada | 687,21 | 698,72 | 91,70 |
15 | DF | COL IDEAL | BRASILIA | Privada | 638,63 | 641,93 | 31,50 |
60 | DF | COL ISAAC NEWTON | BRASILIA | Privada | 584,09 | - | 78,60 |
68 | DF | COL JUSCELINO KUBITSCHEK - TAGUATINGA SUL | BRASILIA | Privada | 577,02 | 584,83 | 100,00 |
32 | DF | COL LA SALLE | BRASILIA | Privada | 616,71 | 624,06 | 84,40 |
29 | DF | COL LA SALLE - SOBRADINHO | BRASILIA | Privada | 622,13 | 563,68 | 45,70 |
30 | DF | COL MADRE CARMEN SALLES | BRASILIA | Privada | 621,35 | 615,39 | 61,00 |
35 | DF | COL MARISTA CHAMPAGNAT | BRASILIA | Privada | 615,07 | 628,74 | 55,80 |
11 | DF | COL MARISTA DE BRASILIA - ENSINO MEDIO | BRASILIA | Privada | 648,83 | 657,99 | 55,10 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 Pr�ximas