RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | AM | ESC EST LOTHAR SUSSMANN | BORBA | Pública | 509,22 | 504,72 | 41,50 |
147 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO NUNEZ JIMENEZ | MANAUS | Pública | 509,34 | - | 30,90 |
146 | AM | ESC EST CORONEL JOSE ASSUNCAO | BOCA DO ACRE | Pública | 509,87 | 449,03 | 34,60 |
145 | AM | ESCOLA ESTADUAL BRANDAO DE AMORIM | PARINTINS | Pública | 510,29 | 467,76 | 37,80 |
144 | AM | ESC EST PROFª MIRTES R DE MENDONCA LIMA | ITACOATIARA | Pública | 510,63 | 473,23 | 36,40 |
143 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF BERNADETE DO SOCORRO T DA R | MANAUS | Pública | 511,27 | 502,14 | 22,80 |
142 | AM | ESC EST PE JOAO VAN DEN DUNGEN | JUTAI | Pública | 511,55 | 491,63 | 39,30 |
141 | AM | ESC EST PATRONATO MARIA AUXILIADORA | HUMAITA | Pública | 511,89 | 497,99 | 75,00 |
139 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TEREZA SANTOS | ITAPIRANGA | Pública | 512,21 | 484,67 | 57,90 |
140 | AM | ESCOLA ESTADUAL VICENTE TELLES | MANAUS | Pública | 512,21 | 454,91 | 45,40 |
138 | AM | ESC EST PEDRO AGUIRRE | MANICORE | Pública | 512,34 | 471,48 | 39,50 |
137 | AM | ESCOLA ESTADUAL FREI ANDRE DA COSTA | TEFE | Pública | 512,54 | 490,04 | 51,80 |
136 | AM | ESCOLA ESTADUAL ENG ARTUR SOARES AMORIM | MANAUS | Pública | 512,70 | 499,95 | 49,00 |
135 | AM | ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR ANDRE VIDAL DE ARAUJ | MANAUS | Pública | 513,24 | 515,94 | 44,20 |
134 | AM | ESCOLA ESTADUAL ISAAC SWERNER | MANAUS | Pública | 513,50 | 513,14 | 51,10 |
133 | AM | ESC EST PE JOAO BADALOTTI | BARCELOS | Pública | 513,55 | 526,57 | 39,70 |
132 | AM | ESCOLA ESTADUAL ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA | MANAUS | Pública | 513,59 | 504,48 | 28,80 |
131 | AM | ESC EST MARECHAL RONDON | TABATINGA | Pública | 513,75 | 497,81 | 47,30 |
130 | AM | ESC EST SAO FRANCISCO DE SALLES | BARCELOS | Pública | 513,80 | - | 84,40 |
129 | AM | ESCOLA ESTADUAL OSMAR PEDROSA | MANAUS | Pública | 513,81 | 504,86 | 34,60 |
128 | AM | ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR MELO E POVOAS | MANAUS | Pública | 514,10 | 480,43 | 45,20 |
127 | AM | ESCOLA ESTADUAL VASCO VASQUES | MANAUS | Pública | 514,12 | 499,03 | 42,30 |
126 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE | MANACAPURU | Pública | 514,24 | 479,86 | 77,00 |
125 | AM | ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA | MANAUS | Pública | 514,52 | 506,33 | 60,40 |
124 | AM | ESCOLA ESTADUAL JOSE BERNARDINO LINDOSO | MANAUS | Pública | 514,63 | 487,41 | 43,60 |
123 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA MADALENA SANTANA DE LIMA | MANAUS | Pública | 514,83 | 493,28 | 47,80 |
122 | AM | COLEGIO SAO GABRIEL | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | Pública | 515,30 | 518,02 | 54,90 |
121 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF JACIMAR DA SILVA GAMA | MANAUS | Pública | 515,41 | 519,23 | 53,30 |
120 | AM | ESCOLA ESTADUAL DOM MILTON CORREA PEREIRA | MANAUS | Pública | 515,89 | 507,62 | 52,70 |
119 | AM | ESC EST OSWALDO CRUZ | HUMAITA | Pública | 516,08 | 466,00 | 56,70 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas