RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | AM | ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR ANDRE VIDAL DE ARAUJ | MANAUS | Pública | 513,24 | 515,94 | 44,20 |
67 | AM | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO VITAL DE MENDONCA | ITACOATIARA | Pública | 539,31 | 533,19 | 57,60 |
66 | AM | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO JOSUE CLAUDIO DE SOUZA | MANAUS | Pública | 541,37 | 509,28 | 56,20 |
169 | AM | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO JOAO VALERIO DE OLIVEIRA | ITACOATIARA | Pública | 504,71 | 509,28 | 54,90 |
226 | AM | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO GLAUCIO GONCALVES | PARINTINS | Pública | 486,75 | 470,73 | 54,40 |
106 | AM | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO ARMANDO DE SOUZA MENDES | TEFE | Pública | 521,36 | 513,55 | 59,10 |
221 | AM | ESCOLA ESTADUAL DAISAKU IKEDA | MANAUS | Pública | 488,53 | 501,61 | 47,90 |
98 | AM | ESCOLA ESTADUAL CID CABRAL DA SILVA | MANAUS | Pública | 523,34 | 497,68 | 47,10 |
242 | AM | ESCOLA ESTADUAL CARMINA DE CASTRO | CAAPIRANGA | Pública | 479,39 | - | 15,60 |
150 | AM | ESCOLA ESTADUAL CABURI | PARINTINS | Pública | 508,99 | - | 51,30 |
81 | AM | ESCOLA ESTADUAL BRIG JOAO CAMARAO T RIBEIRO | MANAUS | Pública | 532,03 | 541,35 | 66,00 |
145 | AM | ESCOLA ESTADUAL BRANDAO DE AMORIM | PARINTINS | Pública | 510,29 | 467,76 | 37,80 |
75 | AM | ESCOLA ESTADUAL BENJAMIN MAGALHAES BRANDAO | MANAUS | Pública | 533,88 | 520,08 | 60,60 |
201 | AM | ESCOLA ESTADUAL BELARMINO MARREIRO | MANAUS | Pública | 495,04 | 471,31 | 70,50 |
210 | AM | ESCOLA ESTADUAL AUREA PINHEIRO BRAGA | MANAUS | Pública | 492,81 | - | 39,20 |
147 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO NUNEZ JIMENEZ | MANAUS | Pública | 509,34 | - | 30,90 |
107 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO LUCENA BITTENCOURT | MANAUS | Pública | 521,31 | 521,42 | 75,20 |
116 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DA ENCARNACAO FILHO | MANAUS | Pública | 518,28 | 464,77 | 50,50 |
118 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANTOGILDO PASCOAL VIANA | MANAUS | Pública | 517,53 | 513,55 | 47,70 |
78 | AM | ESCOLA ESTADUAL ANGELO RAMAZZOTTI | MANAUS | Pública | 532,54 | 531,41 | 61,70 |
207 | AM | ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE ERNESTO MELLO BAPTISTA | MANAUS | Pública | 493,61 | - | 43,50 |
73 | AM | ESCOLA ESTADUAL ALMERINDA NOGUEIRA UCHOA IZEL | ANORI | Pública | 536,47 | 468,18 | 47,90 |
65 | AM | ESCOLA ESTADUAL ALICE SALERNO GOMES DE LIMA | MANAUS | Pública | 544,54 | 533,98 | 63,80 |
228 | AM | ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERNANDES | MANAUS | Pública | 485,76 | 495,96 | 40,40 |
174 | AM | ESCOLA ESTADUAL AGNELO BITTENCOURT | MANAUS | Pública | 503,51 | 492,99 | 34,50 |
89 | AM | ESCOLA ESTADUAL ADELAIDE TAVARES DE MACEDO | MANAUS | Pública | 526,26 | 522,03 | 62,60 |
157 | AM | ESCOLA ESTADUAL ADALBERTO VALE | MANAUS | Pública | 506,86 | 438,93 | 39,20 |
26 | AM | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL FUNDACAO BRADESCO | MANAUS | Privada | 584,45 | 585,60 | 84,30 |
62 | AM | ESCOLA CELUS LTDA | MANAUS | Privada | 545,11 | 568,01 | 75,00 |
188 | AM | ESC EST WALDEMARINA R FERREIRA | FONTE BOA | Pública | 499,96 | 492,52 | 64,80 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas