RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | AM | ESC EST INDIGENA DOM JOAO MARCHESI | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | Pública | 480,06 | 494,23 | 53,10 |
123 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA MADALENA SANTANA DE LIMA | MANAUS | Pública | 514,83 | 493,28 | 47,80 |
174 | AM | ESCOLA ESTADUAL AGNELO BITTENCOURT | MANAUS | Pública | 503,51 | 492,99 | 34,50 |
199 | AM | ESC EST MONS EVANGELISTA DE CEFALONIA | SAO PAULO DE OLIVENCA | Pública | 495,70 | 492,79 | 54,40 |
82 | AM | ESCOLA ESTADUAL DOM GINO MALVESTIO | PARINTINS | Pública | 531,43 | 492,71 | 34,70 |
188 | AM | ESC EST WALDEMARINA R FERREIRA | FONTE BOA | Pública | 499,96 | 492,52 | 64,80 |
85 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF ANTONIO MAURITY M COELHO | MANAUS | Pública | 529,54 | 492,39 | 57,90 |
211 | AM | ESC EST ALVARO MAIA | HUMAITA | Pública | 492,68 | 492,31 | 55,80 |
191 | AM | ESC EST AMATURA | AMATURA | Pública | 498,80 | 492,12 | 54,30 |
197 | AM | ESC EST CONEGO BENTO JOSE DE SOUZA | BORBA | Pública | 496,31 | 492,07 | 59,50 |
195 | AM | ESC EST PROF JOSE PAULA DE SA | NOVA OLINDA DO NORTE | Pública | 497,40 | 491,99 | 65,60 |
105 | AM | ESCOLA ESTADUAL JOSE SEFFAIR | MANACAPURU | Pública | 521,49 | 491,88 | 58,20 |
142 | AM | ESC EST PE JOAO VAN DEN DUNGEN | JUTAI | Pública | 511,55 | 491,63 | 39,30 |
259 | AM | INSTITUTO BEREANO DE COARI | COARI | Pública | 463,44 | 491,05 | 63,90 |
179 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF CLEOMENES DO CARMO CHAVES | MANAUS | Pública | 502,46 | 490,81 | 31,00 |
137 | AM | ESCOLA ESTADUAL FREI ANDRE DA COSTA | TEFE | Pública | 512,54 | 490,04 | 51,80 |
155 | AM | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | ANORI | Pública | 507,07 | 489,88 | 50,00 |
205 | AM | ESC EST VITAL DE ANDRADE BRANDAO | CAREIRO DA VARZEA | Pública | 494,20 | 489,03 | 41,40 |
255 | AM | ESCOLA ESTADUAL SAO LUIZ DE GONZAGA | MANAUS | Pública | 470,05 | 489,03 | 46,90 |
175 | AM | ESCOLA ESTADUAL MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | MANAUS | Pública | 503,42 | 488,72 | 34,10 |
153 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF MARIA TEIXEIRA GOES | MANAUS | Pública | 508,24 | 488,53 | 33,70 |
203 | AM | ESC EST JACY DUTRA | BARREIRINHA | Pública | 494,65 | 488,12 | 61,80 |
124 | AM | ESCOLA ESTADUAL JOSE BERNARDINO LINDOSO | MANAUS | Pública | 514,63 | 487,41 | 43,60 |
110 | AM | ESCOLA ESTADUAL TOMASZINHO MEIRELLES | PARINTINS | Pública | 520,82 | 487,34 | 37,30 |
213 | AM | ESCOLA ESTADUAL LUIZINHA NASCIMENTO | MANAUS | Pública | 491,53 | 487,11 | 40,40 |
115 | AM | ESCOLA ESTADUAL ESTELITA TAPAJOS | MANAUS | Pública | 518,92 | 484,78 | 29,90 |
237 | AM | ESC EST MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | COARI | Pública | 481,03 | 484,75 | 84,40 |
139 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TEREZA SANTOS | ITAPIRANGA | Pública | 512,21 | 484,67 | 57,90 |
206 | AM | ESC EST PIO VEIGA | ATALAIA DO NORTE | Pública | 493,81 | 484,65 | 50,50 |
233 | AM | ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO | MANAUS | Pública | 482,01 | 483,47 | 46,50 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas