RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | AM | ESC EST TIBURCIO ALVES MOGEIRO | CAREIRO DA VARZEA | Pública | 508,87 | - | 53,60 |
152 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF TEREZA SIQUEIRA TUPINAMBA | MANAUS | Pública | 508,65 | 542,05 | 63,90 |
153 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF MARIA TEIXEIRA GOES | MANAUS | Pública | 508,24 | 488,53 | 33,70 |
154 | AM | ESC EST SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO DO ICA | Pública | 507,32 | 446,54 | 54,20 |
155 | AM | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | ANORI | Pública | 507,07 | 489,88 | 50,00 |
156 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF JORGE KARAM NETO | MANAUS | Pública | 506,91 | 494,72 | 44,80 |
157 | AM | ESCOLA ESTADUAL ADALBERTO VALE | MANAUS | Pública | 506,86 | 438,93 | 39,20 |
158 | AM | ESC EST ANTONIO JOSE BERNANDO VASCONCELOS | BOCA DO ACRE | Pública | 506,78 | - | 39,30 |
159 | AM | ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES | MANAUS | Pública | 506,41 | 482,30 | 50,50 |
160 | AM | ESC EST ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | TAPAUA | Pública | 506,35 | 529,69 | 39,40 |
161 | AM | ESC EST JULIETA LOPES DE ALBUQUERQUE | NOVO ARIPUANA | Pública | 506,19 | 461,79 | 67,10 |
162 | AM | ESCOLA ESTADUAL INSP DULCINEIA VARELA MOURA | MANAUS | Pública | 506,12 | 498,51 | 37,70 |
163 | AM | ESCOLA ESTADUAL GETULIO VARGAS | TEFE | Pública | 505,94 | 464,02 | 40,50 |
164 | AM | ESC EST IMACULADA CONCEICAO | BENJAMIN CONSTANT | Pública | 505,91 | 500,18 | 16,90 |
165 | AM | ESC EST CONCEICAO XAVIER DE ALENCAR | TABATINGA | Pública | 505,87 | 501,78 | 28,40 |
166 | AM | ESC EST MARIA CALDERARO | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Pública | 505,62 | 495,03 | 70,60 |
167 | AM | ESC EST NOSSA SENHORA DAS GRACAS | CODAJAS | Pública | 505,48 | 503,30 | 55,20 |
168 | AM | ESC EST DANILO DE MATTOS AREOSA | NOVO AIRAO | Pública | 505,15 | 515,07 | 77,00 |
169 | AM | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO JOAO VALERIO DE OLIVEIRA | ITACOATIARA | Pública | 504,71 | 509,28 | 54,90 |
170 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF LEONILLA MARINHO | MANAUS | Pública | 504,50 | 500,54 | 43,30 |
171 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARECHAL HERMES | MANAUS | Pública | 504,30 | 478,47 | 64,90 |
172 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF JULIO CESAR DE MORAES PASSOS | MANAUS | Pública | 504,10 | 497,37 | 47,90 |
173 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF DIANA PINHEIRO | MANAUS | Pública | 503,88 | - | 27,70 |
174 | AM | ESCOLA ESTADUAL AGNELO BITTENCOURT | MANAUS | Pública | 503,51 | 492,99 | 34,50 |
175 | AM | ESCOLA ESTADUAL MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | MANAUS | Pública | 503,42 | 488,72 | 34,10 |
176 | AM | ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA BOTINELLY CUNHA E SILVA | MANAUS | Pública | 503,06 | 510,75 | 51,30 |
177 | AM | ESCOLA ESTADUAL DORVAL PORTO | MANAUS | Pública | 502,78 | 506,68 | 49,80 |
178 | AM | ESCOLA ESTADUAL DOM JOAO DE SOUZA LIMA | MANAUS | Pública | 502,50 | 472,49 | 29,30 |
179 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF CLEOMENES DO CARMO CHAVES | MANAUS | Pública | 502,46 | 490,81 | 31,00 |
180 | AM | ESC EST TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CANUTAMA | Pública | 502,33 | 499,41 | 59,20 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas