RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF ANTONIO MAURITY M COELHO | MANAUS | Pública | 529,54 | 492,39 | 57,90 |
56 | AM | ESCOLA ESTADUAL PROF ANTENOR SARMENTO PESSOA | MANAUS | Pública | 549,63 | 514,43 | 48,70 |
61 | AM | ESCOLA ESTADUAL PRIMEIRO DE MAIO | MANAUS | Pública | 545,61 | 476,09 | 64,30 |
258 | AM | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | ANAMA | Pública | 466,96 | 461,71 | 79,70 |
155 | AM | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | ANORI | Pública | 507,07 | 489,88 | 50,00 |
114 | AM | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | MANAUS | Pública | 519,18 | 512,80 | 55,50 |
243 | AM | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DOS SANTOS | CAREIRO | Pública | 478,95 | - | 40,80 |
208 | AM | ESCOLA ESTADUAL PE LUIS RUAS | MANAUS | Pública | 493,24 | 529,73 | 36,30 |
129 | AM | ESCOLA ESTADUAL OSMAR PEDROSA | MANAUS | Pública | 513,81 | 504,86 | 34,60 |
251 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO | COARI | Pública | 473,62 | 479,07 | 75,80 |
34 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO CARMO | PARINTINS | Pública | 571,78 | 552,59 | 82,50 |
126 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE | MANACAPURU | Pública | 514,24 | 479,86 | 77,00 |
236 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS DORES | EIRUNEPE | Pública | 481,32 | 509,07 | 62,60 |
92 | AM | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA APARECIDA | MANAUS | Pública | 525,35 | 507,52 | 63,60 |
76 | AM | ESCOLA ESTADUAL NATHALIA UCHOA | MANAUS | Pública | 532,94 | 520,75 | 44,60 |
229 | AM | ESCOLA ESTADUAL MILBURGES BEZERRA DE ARAUJO | MANAUS | Pública | 484,52 | 475,79 | 43,30 |
111 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA RODRIGUES TAPAJOS | MANAUS | Pública | 520,41 | 511,20 | 73,50 |
123 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA MADALENA SANTANA DE LIMA | MANAUS | Pública | 514,83 | 493,28 | 47,80 |
238 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA EMILIA MARTINS MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO | AUTAZES | Pública | 480,61 | 463,05 | 43,70 |
220 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU VAZ D OLIVEIRA | MANAUS | Pública | 488,65 | 456,51 | 38,30 |
97 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA DA LUZ CALDERARO | MANAUS | Pública | 523,62 | 507,54 | 56,00 |
83 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA DA GRACA NOGUEIRA | MAUES | Pública | 530,33 | 446,31 | 52,20 |
192 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA ARRUDA | URUCURITUBA | Pública | 498,72 | 466,64 | 53,00 |
50 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARIA AMELIA DO ESPIRITO SANTO | MANAUS | Pública | 555,35 | 547,75 | 80,00 |
171 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARECHAL HERMES | MANAUS | Pública | 504,30 | 478,47 | 64,90 |
109 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARCIO NERY | MANAUS | Pública | 520,91 | 524,93 | 60,70 |
19 | AM | ESCOLA ESTADUAL MARCANTONIO VILACA | MANAUS | Pública | 606,75 | 583,13 | 95,50 |
175 | AM | ESCOLA ESTADUAL MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | MANAUS | Pública | 503,42 | 488,72 | 34,10 |
213 | AM | ESCOLA ESTADUAL LUIZINHA NASCIMENTO | MANAUS | Pública | 491,53 | 487,11 | 40,40 |
202 | AM | ESCOLA ESTADUAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | MANAUS | Pública | 494,84 | 462,49 | 38,20 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas