RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
AM
268 escolas- 225 públicas
- 43 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
AM522
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
268 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | AM | ESC EST DANILO CORREA | BOCA DO ACRE | Pública | 473,57 | 442,56 | 51,90 |
168 | AM | ESC EST DANILO DE MATTOS AREOSA | NOVO AIRAO | Pública | 505,15 | 515,07 | 77,00 |
77 | AM | ESC EST DUQUE DE CAXIAS | TABATINGA | Pública | 532,62 | 510,54 | 24,70 |
265 | AM | ESC EST EDSON MELO | UARINI | Pública | 452,74 | 427,55 | 38,50 |
234 | AM | ESC EST ENERY BARBOSA DOS SANTOS | NHAMUNDA | Pública | 481,84 | - | 88,10 |
184 | AM | ESC EST ESPERANCA | URUCURITUBA | Pública | 501,22 | - | 42,90 |
248 | AM | ESC EST EUCLIDES CORREA VIEIRA | BERURI | Pública | 476,59 | 458,65 | 98,50 |
261 | AM | ESC EST FERNANDO RAMOS MIRANDA | SAO SEBASTIAO DO UATUMA | Pública | 462,31 | - | 28,70 |
260 | AM | ESC EST FRANCIDENE SOARES BARROSO | ITAMARATI | Pública | 462,83 | - | 59,70 |
212 | AM | ESC EST GUILHERME BUZAGLO | NOVO ARIPUANA | Pública | 491,79 | 460,09 | 70,80 |
250 | AM | ESC EST HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO | SILVES | Pública | 474,09 | 456,03 | 56,30 |
164 | AM | ESC EST IMACULADA CONCEICAO | BENJAMIN CONSTANT | Pública | 505,91 | 500,18 | 16,90 |
266 | AM | ESC EST INDIGENA CACIQUE MANUEL FLORENTINO MECURACU | BENJAMIN CONSTANT | Pública | 438,89 | 404,24 | 13,30 |
240 | AM | ESC EST INDIGENA DOM JOAO MARCHESI | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | Pública | 480,06 | 494,23 | 53,10 |
268 | AM | ESC EST INDIGENA DOM PEDRO I | SANTO ANTONIO DO ICA | Pública | 359,79 | 249,25 | 38,20 |
70 | AM | ESC EST IRMA SA | PARINTINS | Pública | 537,89 | 501,05 | 25,00 |
185 | AM | ESC EST IRMA TERESINHA MARIA SCHROEDER | TONANTINS | Pública | 500,99 | 447,78 | 47,60 |
203 | AM | ESC EST JACY DUTRA | BARREIRINHA | Pública | 494,65 | 488,12 | 61,80 |
263 | AM | ESC EST JOAO FERREIRA DA FONSECA | BORBA | Pública | 457,81 | - | 52,90 |
257 | AM | ESC EST JOAO VIEIRA | COARI | Pública | 469,70 | 450,28 | 33,50 |
231 | AM | ESC EST JOSE CARLOS MARTINS MESTRINHO | ITACOATIARA | Pública | 483,00 | 497,46 | 97,70 |
161 | AM | ESC EST JULIETA LOPES DE ALBUQUERQUE | NOVO ARIPUANA | Pública | 506,19 | 461,79 | 67,10 |
148 | AM | ESC EST LOTHAR SUSSMANN | BORBA | Pública | 509,22 | 504,72 | 41,50 |
245 | AM | ESC EST MARCAL MACHADO GIRAO | CAREIRO | Pública | 478,73 | 417,71 | 53,10 |
131 | AM | ESC EST MARECHAL RONDON | TABATINGA | Pública | 513,75 | 497,81 | 47,30 |
237 | AM | ESC EST MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | COARI | Pública | 481,03 | 484,75 | 84,40 |
166 | AM | ESC EST MARIA CALDERARO | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Pública | 505,62 | 495,03 | 70,60 |
193 | AM | ESC EST MARIA SA MOTA | MANICORE | Pública | 498,34 | 499,04 | 31,40 |
199 | AM | ESC EST MONS EVANGELISTA DE CEFALONIA | SAO PAULO DE OLIVENCA | Pública | 495,70 | 492,79 | 54,40 |
246 | AM | ESC EST NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | SAO PAULO DE OLIVENCA | Pública | 478,20 | 469,25 | 46,00 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pr�ximas