Publicidade

Publicidade

 
Especial ENEM 2010

19.426 resultados encontrados

Imprimir a tabela

*Ranking nacional


#* UF Escola asc desc Município asc desc Rede Enem 2010 asc desc Enem 2009 asc desc Part. 2010 %
10522 DF CED DO LAGO BRASILIA Pública 534,29 539,31 76,10
10038 DF CED DIMENSAO II BRASILIA Privada 536,84 - 40,00
5833 DF CED DARCY RIBEIRO BRASILIA Pública 564,99 473,69 36,20
5974 DF CED CERTO BRASILIA Privada 563,69 598,11 38,50
3129 DF CED CCI SENIOR BRASILIA Privada 601,32 515,04 33,80
988 DF CED CATOLICA DE BRASILIA BRASILIA Privada 644,92 659,41 45,50
2314 DF CED ADVENTISTA MILTON AFONSO BRASILIA Privada 616,06 570,11 66,00
4234 DF CED ADVENTISTA DE TAGUATINGA BRASILIA Privada 584,07 559,29 45,20
12694 DF CED 310 DE SANTA MARIA BRASILIA Pública 523,28 - 33,30
12516 DF CED 123 DE SAMAMBAIA BRASILIA Pública 524,08 473,14 45,50
10956 DF CED 11 DE CEILANDIA BRASILIA Pública 532,06 561,14 25,90
9754 DF CED 07 DE TAGUATINGA BRASILIA Pública 538,28 539,99 59,60
11680 DF CED 07 DE CEILANDIA BRASILIA Pública 528,19 554,94 26,60
10803 DF CED 06 DO GAMA BRASILIA Pública 532,84 545,14 61,90
8920 DF CED 06 DE TAGUATINGA BRASILIA Pública 543,16 534,48 30,20
5636 DF CED 06 DE CEILANDIA BRASILIA Pública 566,72 573,54 38,20
6188 DF CED 05 DE TAGUATINGA BRASILIA Pública 561,60 556,36 50,00
6009 DF CED 04 DO GUARA BRASILIA Pública 563,29 552,43 27,50
10369 DF CED 04 DE TAGUATINGA BRASILIA Pública 535,07 558,58 30,00
9858 DF CED 04 DE SOBRADINHO BRASILIA Pública 537,76 476,20 25,70
7545 DF CED 03 DO GUARA BRASILIA Pública 551,65 579,18 45,20
8091 DF CED 03 DE SOBRADINHO BRASILIA Pública 548,05 475,51 31,80
12614 DF CED 03 DE PLANALTINA BRASILIA Pública 523,67 531,81 28,10
11432 DF CED 03 DE BRAZLANDIA BRASILIA Pública 529,51 537,96 50,30
5746 DF CED 02 DO GUARA BRASILIA Pública 565,71 574,91 46,90
8510 DF CED 02 DO CRUZEIRO BRASILIA Pública 545,51 550,87 45,60
5162 DF CED 02 DE TAGUATINGA BRASILIA Pública 571,71 552,93 28,80
8599 DF CED 02 DE SOBRADINHO BRASILIA Pública 545,01 475,71 41,80
6941 DF CED 01 DO GUARA BRASILIA Pública 555,35 534,72 25,20
5288 DF CED 01 DO CRUZEIRO BRASILIA Pública 570,32 567,90 47,90

Publicidade

Publicidade

Publicidade