RANKING
Selecione o Estado
para a consulta
TO
175 escolas- 159 públicas
- 16 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
TO512
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
175 resultados encontrados
*Ranking em relação ao Estado
| #* | UF | Escola |
Município |
Rede | Enem 2010 |
Enem 2009 |
Part. 2010 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TO | COL SAO GERALDO | PARAISO DO TOCANTINS | Pública | 577,26 | 544,85 | 88,20 |
| 6 | TO | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | PORTO NACIONAL | Pública | 631,63 | 608,16 | 79,20 |
| 20 | TO | COL PRE UNIVERSITARIO DE ARAGUAINA | ARAGUAINA | Pública | 563,85 | 530,87 | 64,10 |
| 90 | TO | COL ESTADUAL JOSE LUIZ SIQUEIRA | WANDERLANDIA | Pública | 504,73 | 507,09 | 45,10 |
| 157 | TO | COL EST TRAJANO DE ALMEIDA | CASEARA | Pública | 463,82 | 455,51 | 26,10 |
| 58 | TO | COL EST TIRADENTES | FORMOSO DO ARAGUAIA | Pública | 520,87 | 527,88 | 46,30 |
| 75 | TO | COL EST SERRA DAS CORDILHEIRAS | COLMEIA | Pública | 514,23 | 499,22 | 35,50 |
| 85 | TO | COL EST SANTA MARIA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | Pública | 506,29 | 432,53 | 60,50 |
| 35 | TO | COL EST RUI BARBOSA | ARAGUAINA | Pública | 536,99 | 517,16 | 43,80 |
| 148 | TO | COL EST RIO SONO | RIO SONO | Pública | 469,06 | 485,34 | 43,90 |
| 112 | TO | COL EST REGINA SIQUEIRA CAMPOS | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | Pública | 494,72 | 440,39 | 47,20 |
| 47 | TO | COL EST RAIMUNDO NEIVA DE CARVALHO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | Pública | 527,96 | 566,76 | 47,70 |
| 73 | TO | COL EST PROFª SILVANDIRA SOUSA LIMA | ARAGUAINA | Pública | 516,28 | 530,58 | 40,00 |
| 92 | TO | COL EST PROFESSORA ONEIDES R DE MOURA | PALMEIROPOLIS | Pública | 504,10 | 532,94 | 50,00 |
| 165 | TO | COL EST PROFESSOR MANOEL SILVERIO DOURADO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | Pública | 459,23 | 461,83 | 46,30 |
| 77 | TO | COL EST PROF JOSE NEZIO RAMOS | PARAISO DO TOCANTINS | Pública | 513,83 | 486,44 | 24,20 |
| 89 | TO | COL EST PROF AURELIANO | TAGUATINGA | Pública | 504,88 | 493,34 | 59,80 |
| 123 | TO | COL EST PRES CASTELO BRANCO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Pública | 488,46 | 501,64 | 56,30 |
| 154 | TO | COL EST PRES CASTELO BRANCO | NAZARE | Pública | 464,55 | 482,72 | 73,20 |
| 171 | TO | COL EST OLAVO BILAC | ITAGUATINS | Pública | 450,24 | 481,32 | 50,00 |
| 111 | TO | COL EST NAZARE NUNES DA SILVA | AGUIARNOPOLIS | Pública | 494,72 | 508,03 | 33,00 |
| 108 | TO | COL EST MARECHAL RIBAS JUNIOR | SITIO NOVO DO TOCANTINS | Pública | 497,69 | 480,28 | 17,30 |
| 133 | TO | COL EST MANOEL VICENTE DE SOUZA | AUGUSTINOPOLIS | Pública | 484,05 | 497,51 | 53,00 |
| 153 | TO | COL EST MANOEL DOS SANTOS ROSAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | Pública | 464,70 | 485,24 | 45,60 |
| 125 | TO | COL EST LEOPOLDO DE BULHOES | BABACULANDIA | Pública | 488,12 | 492,58 | 26,20 |
| 70 | TO | COL EST LAGOA DA CONFUSAO | LAGOA DA CONFUSAO | Pública | 516,88 | 542,87 | 28,90 |
| 45 | TO | COL EST JUSCELINO KUBITSCHEK | PRESIDENTE KENNEDY | Pública | 528,87 | 529,86 | 39,50 |
| 136 | TO | COL EST JUSCELINO K DE OLIVEIRA | LUZINOPOLIS | Pública | 477,78 | 479,45 | 87,00 |
| 79 | TO | COL EST JOSE BONIFACIO | XAMBIOA | Pública | 512,34 | 540,93 | 68,30 |
| 81 | TO | COL EST JOAO TAVARES MARTINS | ARAGUACU | Pública | 511,77 | 547,53 | 52,70 |
Mais resultados:
Anteriores 1 2 3 4 5 6 Pr�ximas